Prezentowany okres: styczeń 2025
Wygenerowano 15-sty-2025 01:09 CET
# | Wywołania | Zasoby CPU | Transfer | URL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580 | 13,52% | 0,000 | 2,61 Mb | 1,20% | /img/img.php | |
2 | 304 | 7,08% | 0,000 | 23,36 Mb | 10,74% | /tpls/Bip/js/out.js | |
3 | 290 | 6,76% | 0,000 | 5,56 Mb | 2,55% | /tpls/Bip/css/start.css | |
4 | 290 | 6,76% | 0,000 | 1,07 Mb | 0,49% | /tpls/Bip/img/bip-color.svg | |
5 | 289 | 6,74% | 0,000 | 8,38 Mb | 3,85% | /tpls/Bip/css/out.css | |
6 | 288 | 6,71% | 0,000 | 1,09 Mb | 0,50% | /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg | |
7 | 284 | 6,62% | 0,001 | 7,28 Mb | 3,34% | / | |
8 | 215 | 5,01% | 0,021 | 10,81 Mb | 4,97% | /pdf.php | |
9 | 141 | 3,29% | 0,000 | 779,46 Kb | 0,35% | /robots.txt | |
10 | 121 | 2,82% | 0,000 | 3,55 Mb | 1,63% | /prawo-lokalne/uchwaly/zarzadzenie-nr-202014-dyrektora-muzeum-w-leborku-z-dnia-30122014-r-w-sprawie-instrukcji-kancelaryjnej-jednolitego-rzeczowego-wykazu-akt-oraz-instrukcji-w-sprawie-organizacji-i-zakresu-dzialania-skladnicy-akt/ | |
11 | 88 | 2,05% | 0,000 | 2,36 Mb | 1,08% | /prawo-lokalne/ | |
12 | 87 | 2,03% | 0,000 | 151,31 Kb | 0,07% | /miro/download-light/pdf.png | |
13 | 87 | 2,03% | 0,000 | 223,15 Kb | 0,10% | /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg | |
14 | 86 | 2,00% | 0,000 | 220,86 Kb | 0,10% | /tpls/Bip/img/xml.svg | |
15 | 83 | 1,93% | 0,000 | 1,52 Mb | 0,70% | /tpls/Bip/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2 | |
16 | 46 | 1,07% | 0,000 | 82,15 Kb | 0,04% | /miro/download-light/jpg.png | |
17 | 37 | 0,86% | 0,000 | 517,78 Kb | 0,23% | /mapa-strony/ | |
18 | 36 | 0,84% | 0,000 | 588,53 Kb | 0,26% | /rejestr-zmian/ | |
19 | 28 | 0,65% | 0,000 | 416,26 Kb | 0,19% | /prawo-lokalne/kontrole/ | |
20 | 27 | 0,63% | 0,000 | 349,05 Kb | 0,16% | /dane-firmy/dane/ | |
21 | 27 | 0,63% | 0,000 | 369,86 Kb | 0,17% | /dane-firmy/organizacja/ | |
22 | 27 | 0,63% | 0,000 | 494,35 Kb | 0,22% | /dane-firmy/regulamin-zwiedzania/ | |
23 | 26 | 0,61% | 0,000 | 374,82 Kb | 0,17% | /dane-firmy/statut-muzeum-w-leborku/ | |
24 | 24 | 0,56% | 0,000 | 452,39 Kb | 0,20% | /polityka-prywatnosci/ | |
25 | 21 | 0,49% | 0,000 | 255,60 Kb | 0,11% | /dane-firmy/nowa-strona-2/ | |
26 | 20 | 0,47% | 0,000 | 269,88 Kb | 0,12% | /dane-firmy/program-dzialania-muzeum-w-leborku-na-lata-2020-2026/ | |
27 | 20 | 0,47% | 0,000 | 271,55 Kb | 0,12% | /dane-firmy/telefony/ | |
28 | 19 | 0,44% | 0,000 | 245,86 Kb | 0,11% | /dane-firmy/dyrekcja/ | |
29 | 19 | 0,44% | 0,000 | 231,01 Kb | 0,10% | /serwis-biuletynu/redakcja/ | |
30 | 16 | 0,37% | 0,000 | 179,14 Kb | 0,08% | /prawo-lokalne/oferty-pracy/ | |
Podgląd wszystkich URL'i |
# | Wywołania | Zasoby CPU | Transfer | URL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | 5,01% | 0,021 | 10,81 Mb | 4,97% | /pdf.php |
2 | 2 | 0,05% | 0,002 | 4,86 Kb | 0,00% | /backup.php |
3 | 284 | 6,62% | 0,001 | 7,28 Mb | 3,34% | / |
4 | 580 | 13,52% | 0,000 | 2,61 Mb | 1,20% | /img/img.php |
5 | 304 | 7,08% | 0,000 | 23,36 Mb | 10,74% | /tpls/Bip/js/out.js |
6 | 88 | 2,05% | 0,000 | 2,36 Mb | 1,08% | /prawo-lokalne/ |
7 | 141 | 3,29% | 0,000 | 779,46 Kb | 0,35% | /robots.txt |
8 | 121 | 2,82% | 0,000 | 3,55 Mb | 1,63% | /prawo-lokalne/uchwaly/zarzadzenie-nr-202014-dyrektora-muzeum-w-leborku-z-dnia-30122014-r-w-sprawie-instrukcji-kancelaryjnej-jednolitego-rzeczowego-wykazu-akt-oraz-instrukcji-w-sprawie-organizacji-i-zakresu-dzialania-skladnicy-akt/ |
9 | 289 | 6,74% | 0,000 | 8,38 Mb | 3,85% | /tpls/Bip/css/out.css |
10 | 36 | 0,84% | 0,000 | 588,53 Kb | 0,26% | /rejestr-zmian/ |
11 | 37 | 0,86% | 0,000 | 517,78 Kb | 0,23% | /mapa-strony/ |
12 | 290 | 6,76% | 0,000 | 5,56 Mb | 2,55% | /tpls/Bip/css/start.css |
13 | 288 | 6,71% | 0,000 | 1,09 Mb | 0,50% | /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg |
14 | 290 | 6,76% | 0,000 | 1,07 Mb | 0,49% | /tpls/Bip/img/bip-color.svg |
15 | 27 | 0,63% | 0,000 | 494,35 Kb | 0,22% | /dane-firmy/regulamin-zwiedzania/ |
16 | 27 | 0,63% | 0,000 | 349,05 Kb | 0,16% | /dane-firmy/dane/ |
17 | 86 | 2,00% | 0,000 | 220,86 Kb | 0,10% | /tpls/Bip/img/xml.svg |
18 | 87 | 2,03% | 0,000 | 223,15 Kb | 0,10% | /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg |
19 | 26 | 0,61% | 0,000 | 374,82 Kb | 0,17% | /dane-firmy/statut-muzeum-w-leborku/ |
20 | 28 | 0,65% | 0,000 | 416,26 Kb | 0,19% | /prawo-lokalne/kontrole/ |
21 | 21 | 0,49% | 0,000 | 255,60 Kb | 0,11% | /dane-firmy/nowa-strona-2/ |
22 | 27 | 0,63% | 0,000 | 369,86 Kb | 0,17% | /dane-firmy/organizacja/ |
23 | 19 | 0,44% | 0,000 | 245,86 Kb | 0,11% | /dane-firmy/dyrekcja/ |
24 | 10 | 0,23% | 0,000 | 211,71 Kb | 0,10% | /img/192/192/3/files/favicon.png |
25 | 20 | 0,47% | 0,000 | 269,88 Kb | 0,12% | /dane-firmy/program-dzialania-muzeum-w-leborku-na-lata-2020-2026/ |