Lista 10 z 43 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 504 27,75% 396 21,43% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/
2 387 21,31% 282 27,13% /
3 196 10,79% 46 76,53% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-art-138o-ustawy-z-dnia-29012004-r-prawo-zamowien-publicznych-swiadczenie-uslug-ochrony-3/
4 103 5,67% 83 19,42% /pdf.php
5 102 5,62% 62 39,22% /przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2/
6 58 3,19% 39 32,76% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
7 36 1,98% 22 38,89% /zamowienia-publiczne/informacja-o-wyniku-postepowania/
8 33 1,82% 19 42,42% /menu-podmiotowe/podstawowe-dane-adresowe/
9 32 1,76% 18 43,75% /rejestr-zmian/
10 31 1,71% 31 0,00% /backup.php
... 334 18,39% 195     Inne
Lista 10 z 42 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 636 35,00% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/
2 336 18,49% /
3 116 6,38% /przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2/
4 108 5,94% /pdf.php
5 72 3,96% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-art-138o-ustawy-z-dnia-29012004-r-prawo-zamowien-publicznych-swiadczenie-uslug-ochrony-3/
6 72 3,96% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
7 40 2,20% /menu-podmiotowe/podstawowe-dane-adresowe/
8 38 2,09% /zamowienia-publiczne/informacja-o-wyniku-postepowania/
9 35 1,93% /redakcja/
10 31 1,71% /backup.php
... 333 18,33%   Inne