Lista 10 z 59 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 1015 24,05% 829 18,33% /pdf.php
2 479 11,35% 339 29,23% /przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2/
3 395 9,36% 287 27,34% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
4 329 7,79% 237 27,96% /menu-podmiotowe/godziny-otwarcia-2/
5 270 6,40% 207 23,33% /
6 270 6,40% 132 51,11% /zamowienia-publiczne/
7 253 5,99% 125 50,59% /zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-niz-130-000-zlotych/2021-rok/
8 213 5,05% 136 36,15% /zamowienia-publiczne/informacja-o-wyniku-postepowania/
9 178 4,22% 86 51,69% /zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/
10 57 1,35% 40 29,82% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/
... 762 18,05% 531     Inne
Lista 10 z 63 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1017 21,88% /pdf.php
2 461 9,92% /przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2/
3 431 9,27% /img/img.php
4 404 8,69% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
5 315 6,78% /menu-podmiotowe/godziny-otwarcia-2/
6 237 5,10% /zamowienia-publiczne/
7 237 5,10% /zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-niz-130-000-zlotych/2021-rok/
8 229 4,93% /
9 228 4,90% /zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/
10 199 4,28% /zamowienia-publiczne/informacja-o-wyniku-postepowania/
... 891 19,17%   Inne