Lista 10 z 65 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 943 21,12% 715 24,18% /pdf.php
2 403 9,03% 273 32,26% /przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2/
3 384 8,60% 246 35,94% /
4 364 8,15% 230 36,81% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
5 338 7,57% 213 36,98% /zamowienia-publiczne/
6 331 7,41% 213 35,65% /zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/
7 235 5,26% 167 28,94% /zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-niz-130-000-zlotych/2021-rok/
8 227 5,09% 150 33,92% /menu-podmiotowe/godziny-otwarcia-2/
9 181 4,05% 125 30,94% /zamowienia-publiczne/informacja-o-wyniku-postepowania/
10 103 2,31% 67 34,95% /menu-podmiotowe/dyrekcja-2/
... 955 21,39% 636     Inne
Lista 10 z 65 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 938 19,78% /pdf.php
2 480 10,12% /img/img.php
3 358 7,55% /przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2/
4 325 6,85% /zamowienia-publiczne/
5 316 6,66% /
6 305 6,43% /zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/
7 292 6,16% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
8 265 5,59% /zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-niz-130-000-zlotych/2021-rok/
9 208 4,39% /menu-podmiotowe/godziny-otwarcia-2/
10 175 3,69% /zamowienia-publiczne/informacja-o-wyniku-postepowania/
... 1080 22,78%   Inne