Lista 10 z 70 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 875 20,24% 592 32,34% /pdf.php
2 472 10,92% 296 37,29% /przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2/
3 347 8,03% 241 30,55% /
4 307 7,10% 283 7,82% /zamowienia-publiczne/
5 273 6,32% 178 34,80% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
6 222 5,14% 146 34,23% /menu-podmiotowe/godziny-otwarcia-2/
7 206 4,77% 152 26,21% /zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/
8 182 4,21% 132 27,47% /zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-niz-130-000-zlotych/
9 180 4,16% 127 29,44% /zamowienia-publiczne/informacja-o-wyniku-postepowania/
10 149 3,45% 106 28,86% /zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-niz-130-000-zlotych/2021-rok/
... 1110 25,68% 749     Inne
Lista 10 z 70 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 913 19,74% /pdf.php
2 411 8,89% /przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2/
3 387 8,37% /img/img.php
4 353 7,63% /zamowienia-publiczne/
5 287 6,21% /
6 260 5,62% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
7 224 4,84% /zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/
8 202 4,37% /menu-podmiotowe/godziny-otwarcia-2/
9 180 3,89% /zamowienia-publiczne/informacja-o-wyniku-postepowania/
10 157 3,40% /zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-niz-130-000-zlotych/2021-rok/
... 1250 27,03%   Inne