Top 10 of 65 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 920 21,69% 854 7,17% /pdf.php
2 495 11,67% 358 27,68% /przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2/
3 369 8,70% 267 27,64% /
4 251 5,92% 226 9,96% /zamowienia-publiczne/
5 246 5,80% 177 28,05% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
6 234 5,52% 177 24,36% /menu-podmiotowe/godziny-otwarcia-2/
7 181 4,27% 121 33,15% /unicef/
8 180 4,24% 133 26,11% /zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-niz-130-000-zlotych/2021-rok/
9 163 3,84% 123 24,54% /zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/
10 152 3,58% 122 19,74% /zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-niz-130-000-zlotych/
... 1051 24,78% 805     Other
Top 10 of 70 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 923 19,63% /pdf.php
2 479 10,19% /przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2/
3 409 8,70% /img/img.php
4 316 6,72% /
5 286 6,08% /zamowienia-publiczne/
6 285 6,06% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
7 231 4,91% /menu-podmiotowe/godziny-otwarcia-2/
8 176 3,74% /zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/
9 175 3,72% /zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-niz-130-000-zlotych/2021-rok/
10 146 3,11% /unicef/
... 1276 27,14%   Other