Prezentowany okres: wrzesień 2023
Wygenerowano 01-paĹş-2023 01:08 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 34658 | 52,53% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 15596 | 23,64% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 12415 | 18,82% | Browser: Firefox |
4 | 1047 | 1,59% | SonyEricssonK550i/R1JD Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 |
5 | 895 | 1,36% | TinyTestBot |
6 | 391 | 0,59% | Go-http-client/2.0 |
7 | 269 | 0,41% | curl/7.68.0 |
8 | 129 | 0,20% | Spider: Googlebot |
9 | 127 | 0,19% | Spider: MSNBot |
10 | 92 | 0,14% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
11 | 74 | 0,11% | Browser: Konqueror |
12 | 40 | 0,06% | RainBot |
13 | 35 | 0,05% | DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot) |
14 | 30 | 0,05% | Links (2.18; Linux 4.9.254.core2.325 x86_64; GNU C 4.3.2; dump) |
15 | 14 | 0,02% | python-requests/2.31.0 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |