Prezentowany okres: październik 2023
Wygenerowano 01-lis-2023 01:09 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 43572 | 39,83% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 32431 | 29,65% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 29715 | 27,17% | Browser: Firefox |
4 | 1472 | 1,35% | test-bot |
5 | 657 | 0,60% | fidget-spinner-bot |
6 | 390 | 0,36% | Go-http-client/2.0 |
7 | 200 | 0,18% | Browser: Opera |
8 | 157 | 0,14% | LG-GC900/V10a Obigo/WAP2.0 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 |
9 | 154 | 0,14% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
10 | 135 | 0,12% | Spider: Googlebot |
11 | 116 | 0,11% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
12 | 36 | 0,03% | DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot) |
13 | 33 | 0,03% | TinyTestBot |
14 | 31 | 0,03% | Links (2.18; Linux 4.9.254.core2.325 x86_64; GNU C 4.3.2; dump) |
15 | 30 | 0,03% | AntBot |
Podgląd wszystkich przeglądarek |