Prezentowany okres: marzec 2024
Wygenerowano 01-kwi-2024 01:09 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 10598 | 39,03% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 6284 | 23,14% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 4091 | 15,07% | Browser: Firefox |
4 | 2543 | 9,37% | Go-http-client/1.1 |
5 | 980 | 3,61% | netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/) |
6 | 708 | 2,61% | sqlmap/1.7.12.9#dev (https://sqlmap.org) |
7 | 494 | 1,82% | Mozilla/6.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) Gecko/2009032609 Chrome/2.0.172.6 Safari/530.7 |
8 | 253 | 0,93% | claudebot |
9 | 146 | 0,54% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
10 | 115 | 0,42% | Spider: Googlebot |
11 | 102 | 0,38% | Go-http-client/2.0 |
12 | 80 | 0,29% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
13 | 74 | 0,27% | Browser: Mozilla 1.x |
14 | 37 | 0,14% | DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot) |
15 | 31 | 0,11% | Links (2.18; Linux 4.9.254.core2.325 x86_64; GNU C 4.3.2; dump) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |