Prezentowany okres: październik 2024
Wygenerowano 30-paĹş-2024 01:09 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 112745 | 55,22% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 58029 | 28,42% | Go-http-client/1.1 |
3 | 9036 | 4,43% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 7269 | 3,56% | Browser: Firefox |
5 | 3416 | 1,67% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
6 | 2945 | 1,44% | Browser: Opera |
7 | 1713 | 0,84% | portalmmm/2.0 N410i(c20;TB) |
8 | 1231 | 0,60% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
9 | 748 | 0,37% | netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/) |
10 | 647 | 0,32% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
11 | 621 | 0,30% | Browser: Mozilla 1.x |
12 | 617 | 0,30% | Browser: Konqueror |
13 | 615 | 0,30% | Links (2.1pre15; FreeBSD 5.3-RELEASE i386; 196x84) |
14 | 615 | 0,30% | SonyEricssonW660i/R6AD Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 |
15 | 614 | 0,30% | Browser: Internet Explorer 4.01 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |