Lista 30 z 94 wszystkich odnośników
# Wywołania URL
1 7080 50,72% - (Direct Request)
2 1224 8,77% http://www.bip.pgs.pl/przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2/
3 976 6,99% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
4 501 3,59% https://www.bip.pgs.pl/
5 456 3,27% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/informacja-o-wyniku-postepowania/
6 232 1,66% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/
7 232 1,66% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/
8 224 1,60% http://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/statut-pgs-3/
9 208 1,49% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/nowa-strona-47/
10 207 1,48% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/nowa-strona-42/
11 161 1,15% http://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/podstawowe-dane-adresowe/
12 161 1,15% http://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/status-prawny-5/
13 140 1,00% http://www.bip.pgs.pl/redakcja/
14 126 0,90% http://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/godziny-otwarcia-2/
15 126 0,90% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-art-138o-ustawy-z-dnia-29012004-r-prawo-zamowien-publicznych-swiadczenie-uslug-ochrony-3/
16 96 0,69% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/nowa-strona-40/
17 88 0,63% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/pgs-dk022018/
18 88 0,63% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/pgs-dk052018/
19 82 0,59% https://www.bip.pgs.pl/przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2/
20 77 0,55% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-o-wartosci-ponizej-209-tys-euro-na-sukcesywne-uslugi-drukowania-plakatow-i-zaproszen-dla-panstwowej-galerii-sztuki-2/
21 72 0,52% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/pgs-dk032018/
22 70 0,50% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/
23 64 0,46% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/pgs-dk042018/
24 63 0,45% http://www.bip.pgs.pl/przedmiot-dzialalnosci/
25 57 0,41% https://www.bip.pgs.pl/tpls/Bip/css/start.css
26 56 0,40% http://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/dyrekcja-2/
27 56 0,40% http://www.bip.pgs.pl/oswiadczenie-o-dostepnosci/
28 56 0,40% http://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/pgs-dk012018/
29 53 0,38% https://www.bip.pgs.pl/tpls/Bip/css/out.css
30 49 0,35% http://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/
... 879 6,30% Inne
Podgląd wszystkich odnośników