Lista 30 z 87 wszystkich odnośników
# Wywołania URL
1 12779 42,98% - (Direct Request)
2 2781 9,35% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
3 2358 7,93% https://www.bip.pgs.pl/przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2/
4 1794 6,03% https://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/statut-pgs-3/
5 1446 4,86% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/informacja-o-wyniku-postepowania/
6 1291 4,34% https://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/godziny-otwarcia-2/
7 756 2,54% https://www.bip.pgs.pl/
8 522 1,76% https://www.bip.pgs.pl/pdf.php
9 492 1,65% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/
10 441 1,48% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/
11 441 1,48% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/nowa-strona-42/
12 406 1,37% https://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/podstawowe-dane-adresowe/
13 341 1,15% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/
14 332 1,12% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-niz-130-000-zlotych/2021-rok/
15 286 0,96% https://www.bip.pgs.pl/redakcja/
16 265 0,89% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/nowa-strona-47/
17 242 0,81% https://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/status-prawny-5/
18 240 0,81% https://www.bip.pgs.pl/oswiadczenie-o-dostepnosci/
19 197 0,66% https://www.bip.pgs.pl/admin/
20 168 0,57% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/pgs-dk022018/
21 161 0,54% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/nowa-strona-40/
22 160 0,54% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/pgs-dk052018/
23 146 0,49% https://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/dyrekcja-2/
24 135 0,45% https://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/
25 133 0,45% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-art-138o-ustawy-z-dnia-29012004-r-prawo-zamowien-publicznych-swiadczenie-uslug-ochrony-3/
26 128 0,43% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/pgs-dk032018/
27 128 0,43% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/pgs-dk042018/
28 121 0,41% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/pgs-dk012018/
29 118 0,40% https://www.bip.pgs.pl/przedmiot-dzialalnosci/
30 100 0,34% https://www.bip.pgs.pl/przedmiot-dzialalnosci/informacja-publiczna/
... 825 2,77% Inne
Podgląd wszystkich odnośników