Top 30 of 739 Total Referrers
# Hits URL
1 25929 42,55% - (Direct Request)
2 13178 21,63% https://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/dyrekcja-2/
3 4730 7,76% https://www.bip.pgs.pl/przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2/
4 2485 4,08% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
5 1745 2,86% https://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/godziny-otwarcia-2/
6 1301 2,13% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/informacja-o-wyniku-postepowania/
7 857 1,41% https://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/majatek-pgs/
8 669 1,10% https://www.bip.pgs.pl/unicef/
9 566 0,93% https://www.bip.pgs.pl/
10 509 0,84% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/
11 472 0,77% https://www.bip.pgs.pl/oswiadczenie-o-dostepnosci/
12 371 0,61% https://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/podstawowe-dane-adresowe/
13 296 0,49% https://www.bip.pgs.pl/rejestr-zmian
14 291 0,48% https://www.bip.pgs.pl/pdf.php
15 283 0,46% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/nowa-strona-47/
16 271 0,44% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-art-138o-ustawy-z-dnia-29012004-r-prawo-zamowien-publicznych-swiadczenie-uslug-ochrony-3/
17 270 0,44% https://www.bip.pgs.pl/redakcja/
18 260 0,43% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-niz-130-000-zlotych/2021-rok/
19 251 0,41% https://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/statut-pgs-3/
20 226 0,37% https://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/rada-programowa-pgs/
21 192 0,32% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/
22 183 0,30% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/nowa-strona-40/
23 181 0,30% https://www.bip.pgs.pl/przedmiot-dzialalnosci/rekrutacja-2
24 177 0,29% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/
25 177 0,29% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia
26 166 0,27% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/pgs-dk032018/
27 164 0,27% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/pgs-dk022018/
28 154 0,25% https://www.bip.pgs.pl/menu-podmiotowe/status-prawny-5/
29 151 0,25% https://www.bip.pgs.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/nowa-strona-42/
30 148 0,24% https://www.bip.pgs.pl/przedmiot-dzialalnosci/
... 4284 7,03% Other
Podgląd wszystkich odnośników