Top 30 of 381 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 8344 9,71% 0,280 303,41 Mb 10,96% /pdf.php
2 5823 6,78% 0,001 21,88 Mb 0,79% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
3 5821 6,78% 0,001 22,68 Mb 0,82% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
4 5785 6,74% 0,002 17,33 Mb 0,63% /files/logoW.svg
5 5771 6,72% 0,001 15,82 Mb 0,57% /files/1-logo.svg
6 5537 6,45% 0,002 28,93 Mb 1,05% /tpls/Bip/js/dataTables.responsive.min.js
7 5532 6,44% 0,002 248,89 Mb 8,99% /tpls/Bip/js/out.js
8 5530 6,44% 0,003 167,51 Mb 6,05% /tpls/Bip/js/jquery.dataTables.min.js
9 5516 6,42% 0,001 105,76 Mb 3,82% /tpls/Bip/css/start.css
10 5492 6,39% 0,001 161,14 Mb 5,82% /tpls/Bip/css/out.css
11 3359 3,91% 0,004 47,12 Mb 1,70% /rekrutacja-2/
12 3200 3,73% 0,000 4,83 Mb 0,17% /miro/download-light/pdf.png
13 1828 2,13% 0,001 6,98 Mb 0,25% /robots.txt
14 1780 2,07% 0,007 1,06 Gb 39,06% /dane-bip-xml.php
15 1631 1,90% 0,004 12,93 Mb 0,47% /redakcja/
16 1450 1,69% 0,002 23,51 Mb 0,85% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
17 1319 1,54% 0,001 16,55 Mb 0,60% /godziny-otwarcia-2/
18 937 1,09% 0,001 12,35 Mb 0,45% /zamowienia-publiczne/informacja-o-wyniku-postepowania/
19 731 0,85% 0,001 11,85 Mb 0,43% /podstawowe-dane-adresowe/
20 672 0,78% 0,001 10,34 Mb 0,37% /oswiadczenie-o-dostepnosci/
21 588 0,68% 0,001 9,94 Mb 0,36% /
22 582 0,68% 0,001 7,24 Mb 0,26% /dyrekcja-2/
23 529 0,62% 0,000 4,83 Mb 0,17% /zamowienia-publiczne/platforma-zakupowa-2/
24 415 0,48% 0,000 1,10 Mb 0,04% /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg
25 413 0,48% 0,001 8,24 Mb 0,30% /zamowienia-publiczne/
26 403 0,47% 0,000 1,08 Mb 0,04% /tpls/Bip/img/xml.svg
27 388 0,45% 0,000 4,80 Mb 0,17% /zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/
28 310 0,36% 0,000 4,08 Mb 0,15% /unicef/
29 292 0,34% 0,000 6,32 Mb 0,23% /zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-niz-130-000-zlotych/
30 252 0,29% 0,000 5,78 Mb 0,21% /files/download/27/Eualia-Domanowska-Dyrektorka-PGS-fot.-Kacper-Skoczylas.jpg
View All URLs
Top 10 of 381 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 1780 2,07% 0,007 1,06 Gb 39,06% /dane-bip-xml.php
2 8344 9,71% 0,280 303,41 Mb 10,96% /pdf.php
3 5532 6,44% 0,002 248,89 Mb 8,99% /tpls/Bip/js/out.js
4 5530 6,44% 0,003 167,51 Mb 6,05% /tpls/Bip/js/jquery.dataTables.min.js
5 5492 6,39% 0,001 161,14 Mb 5,82% /tpls/Bip/css/out.css
6 5516 6,42% 0,001 105,76 Mb 3,82% /tpls/Bip/css/start.css
7 3359 3,91% 0,004 47,12 Mb 1,70% /rekrutacja-2/
8 5537 6,45% 0,002 28,93 Mb 1,05% /tpls/Bip/js/dataTables.responsive.min.js
9 18 0,02% 0,000 25,27 Mb 0,91% /files/download/38/S20C-417010310220.pdf
10 1450 1,69% 0,002 23,51 Mb 0,85% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
Top 25 of 381 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 8344 9,71% 0,280 303,41 Mb 10,96% /pdf.php
2 1780 2,07% 0,007 1,06 Gb 39,06% /dane-bip-xml.php
3 35 0,04% 0,006 180,26 Kb 0,01% /backup.php
4 1631 1,90% 0,004 12,93 Mb 0,47% /redakcja/
5 3359 3,91% 0,004 47,12 Mb 1,70% /rekrutacja-2/
6 5530 6,44% 0,003 167,51 Mb 6,05% /tpls/Bip/js/jquery.dataTables.min.js
7 5532 6,44% 0,002 248,89 Mb 8,99% /tpls/Bip/js/out.js
8 5537 6,45% 0,002 28,93 Mb 1,05% /tpls/Bip/js/dataTables.responsive.min.js
9 1450 1,69% 0,002 23,51 Mb 0,85% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
10 5785 6,74% 0,002 17,33 Mb 0,63% /files/logoW.svg
11 1319 1,54% 0,001 16,55 Mb 0,60% /godziny-otwarcia-2/
12 5492 6,39% 0,001 161,14 Mb 5,82% /tpls/Bip/css/out.css
13 1828 2,13% 0,001 6,98 Mb 0,25% /robots.txt
14 5516 6,42% 0,001 105,76 Mb 3,82% /tpls/Bip/css/start.css
15 937 1,09% 0,001 12,35 Mb 0,45% /zamowienia-publiczne/informacja-o-wyniku-postepowania/
16 588 0,68% 0,001 9,94 Mb 0,36% /
17 5771 6,72% 0,001 15,82 Mb 0,57% /files/1-logo.svg
18 672 0,78% 0,001 10,34 Mb 0,37% /oswiadczenie-o-dostepnosci/
19 731 0,85% 0,001 11,85 Mb 0,43% /podstawowe-dane-adresowe/
20 582 0,68% 0,001 7,24 Mb 0,26% /dyrekcja-2/
21 413 0,48% 0,001 8,24 Mb 0,30% /zamowienia-publiczne/
22 5821 6,78% 0,001 22,68 Mb 0,82% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
23 5823 6,78% 0,001 21,88 Mb 0,79% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
24 388 0,45% 0,000 4,80 Mb 0,17% /zamowienia-publiczne/zamowienia-z-zakresu-dzialalnosci-kulturalnej/
25 292 0,34% 0,000 6,32 Mb 0,23% /zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-mniejszej-niz-130-000-zlotych/