Top 10 of 174 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1117 15,42% 1062 4,92% /zamowienia-publiczne-3/zapytania-ofertowe-7/
2 978 13,50% 809 17,28% /pdf.php
3 637 8,79% 426 33,12% /
4 342 4,72% 288 15,79% /zamowienia-publiczne-3/przetargi-7/
5 192 2,65% 117 39,06% /nabor/ogloszenie-o-naborze/
6 165 2,28% 113 31,52% /zamowienia-publiczne-3/plan-zamowien-publicznych/
7 127 1,75% 7 94,49% /zamowienia-publiczne/przetargi/
8 117 1,62% 86 26,50% /komorki-organizacyjne-pzpk/park-prajobrazowy-mierzeja-wislana/
9 97 1,34% 73 24,74% /podstawy-prawne/
10 93 1,28% 79 15,05% /zamowienia-publiczne-3/przetargi-7/pzpkdao25122020-wykonanie-i-wdrozenie-geoportalu-dla-siedmiu-parkow-krajobrazowych-wchodzacych-w-sklad-pomorskiego-zespolu-parkow-krajobrazowych/
... 3378 46,64% 2726     Other
Top 10 of 215 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1123 15,42% /zamowienia-publiczne-3/zapytania-ofertowe-7/
2 919 12,62% /pdf.php
3 498 6,84% /
4 342 4,70% /zamowienia-publiczne-3/przetargi-7/
5 202 2,77% /nabor/ogloszenie-o-naborze/
6 184 2,53% /zamowienia-publiczne-3/plan-zamowien-publicznych/
7 143 1,96% /rejestr-zmian/
8 118 1,62% /ogloszenia/
9 103 1,41% /komorki-organizacyjne-pzpk/park-prajobrazowy-mierzeja-wislana/
10 92 1,26% /podstawy-prawne/
... 3557 48,85%   Other