Raport Godzinowy -  luty 2022

Raport Godzinowy - luty 2022 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,002 19 557 19 539 9 260 10 305 17,75 Kb 497,00 Kb 1,53 Mb 42,91 Mb 1,55 Mb 43,40 Mb
1 0,002 15 433 14 408 8 243 7 216 12,08 Kb 338,17 Kb 1,09 Mb 30,47 Mb 1,10 Mb 30,80 Mb
2 0,002 17 487 16 471 9 276 7 197 14,24 Kb 398,68 Kb 1,00 Mb 28,05 Mb 1,02 Mb 28,43 Mb
3 0,005 31 895 23 661 18 524 5 155 22,26 Kb 623,37 Kb 2,09 Mb 58,45 Mb 2,11 Mb 59,06 Mb
4 0,003 17 500 17 489 10 296 5 141 15,08 Kb 422,36 Kb 1,11 Mb 30,97 Mb 1,12 Mb 31,38 Mb
5 0,002 20 571 19 545 11 327 5 152 17,16 Kb 480,43 Kb 1,96 Mb 54,82 Mb 1,97 Mb 55,29 Mb
6 0,003 27 760 26 746 11 314 6 172 23,34 Kb 653,64 Kb 1,84 Mb 51,39 Mb 1,86 Mb 52,03 Mb
7 0,004 30 855 29 823 11 321 6 180 25,29 Kb 708,08 Kb 5,19 Mb 145,28 Mb 5,21 Mb 145,97 Mb
8 0,003 39 1118 37 1062 15 441 8 244 294,49 Kb 8,05 Mb 5,52 Mb 154,60 Mb 5,81 Mb 162,65 Mb
9 0,003 44 1242 42 1192 13 390 6 183 39,80 Kb 1,09 Mb 3,57 Mb 99,87 Mb 3,61 Mb 100,96 Mb
10 0,047 212 5940 209 5855 67 1893 8 233 625,76 Kb 17,11 Mb 8,04 Mb 225,01 Mb 8,65 Mb 242,12 Mb
11 0,003 49 1388 47 1336 15 423 6 183 44,90 Kb 1,23 Mb 3,45 Mb 96,64 Mb 3,50 Mb 97,86 Mb
12 0,008 94 2632 91 2573 52 1466 8 230 383,36 Kb 10,48 Mb 3,43 Mb 96,14 Mb 3,81 Mb 106,62 Mb
13 0,006 80 2245 79 2215 43 1209 5 144 67,55 Kb 1,85 Mb 3,76 Mb 105,36 Mb 3,83 Mb 107,20 Mb
14 0,064 285 7986 283 7935 106 2984 6 174 501,26 Kb 13,71 Mb 10,47 Mb 293,12 Mb 10,96 Mb 306,83 Mb
15 0,037 156 4390 154 4331 44 1244 6 194 160,97 Kb 4,40 Mb 5,66 Mb 158,35 Mb 5,81 Mb 162,75 Mb
16 0,004 50 1413 48 1367 14 392 6 177 45,20 Kb 1,24 Mb 5,47 Mb 153,18 Mb 5,51 Mb 154,42 Mb
17 0,004 54 1514 52 1481 21 604 7 201 45,88 Kb 1,25 Mb 1,91 Mb 53,46 Mb 1,95 Mb 54,71 Mb
18 0,002 31 895 30 851 10 284 5 150 29,62 Kb 829,34 Kb 2,43 Mb 68,01 Mb 2,46 Mb 68,82 Mb
19 0,047 220 6183 220 6162 71 1995 6 183 144,13 Kb 3,94 Mb 9,43 Mb 263,91 Mb 9,57 Mb 267,85 Mb
20 0,003 46 1309 45 1281 17 490 6 173 42,86 Kb 1,17 Mb 1,93 Mb 54,06 Mb 1,97 Mb 55,23 Mb
21 0,006 41 1153 40 1131 14 397 4 129 35,29 Kb 988,27 Kb 2,00 Mb 55,86 Mb 2,03 Mb 56,83 Mb
22 0,005 37 1050 36 1027 12 358 4 129 35,28 Kb 987,79 Kb 2,02 Mb 56,68 Mb 2,06 Mb 57,64 Mb
23 0,002 24 689 22 636 9 270 4 123 22,03 Kb 616,77 Kb 3,04 Mb 85,19 Mb 3,06 Mb 85,79 Mb
Raport Godzinowy - luty 2022 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 1,21% 1,19% 1,49% 16,22% 0,02% 1,69% 1,71%
1 0,94% 0,90% 1,40% 11,49% 0,01% 1,20% 1,21%
2 1,05% 1,04% 1,59% 10,48% 0,02% 1,11% 1,12%
3 1,94% 1,47% 3,01% 8,24% 0,02% 2,31% 2,33%
4 1,08% 1,08% 1,70% 7,50% 0,02% 1,22% 1,24%
5 1,24% 1,21% 1,88% 8,09% 0,02% 2,16% 2,18%
6 1,64% 1,65% 1,80% 9,15% 0,03% 2,03% 2,05%
7 1,85% 1,82% 1,84% 9,57% 0,03% 5,73% 5,76%
8 2,42% 2,35% 2,53% 12,98% 0,32% 6,10% 6,42%
9 2,69% 2,64% 2,24% 9,73% 0,04% 3,94% 3,98%
10 12,86% 12,98% 10,88% 12,39% 0,68% 8,88% 9,55%
11 3,00% 2,96% 2,43% 9,73% 0,05% 3,81% 3,86%
12 5,70% 5,70% 8,42% 12,23% 0,41% 3,79% 4,21%
13 4,86% 4,91% 6,95% 7,66% 0,07% 4,16% 4,23%
14 17,28% 17,59% 17,15% 9,26% 0,54% 11,56% 12,11%
15 9,50% 9,60% 7,15% 10,32% 0,17% 6,25% 6,42%
16 3,06% 3,03% 2,25% 9,41% 0,05% 6,04% 6,09%
17 3,28% 3,28% 3,47% 10,69% 0,05% 2,11% 2,16%
18 1,94% 1,89% 1,63% 7,98% 0,03% 2,68% 2,72%
19 13,38% 13,66% 11,46% 9,73% 0,16% 10,41% 10,57%
20 2,83% 2,84% 2,82% 9,20% 0,05% 2,13% 2,18%
21 2,50% 2,51% 2,28% 6,86% 0,04% 2,20% 2,24%
22 2,27% 2,28% 2,06% 6,86% 0,04% 2,24% 2,27%
23 1,49% 1,41% 1,55% 6,54% 0,02% 3,36% 3,38%