Prezentowany okres: Maj 2022
Wygenerowano 01-cze-2022 01:04 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 11494 | 35,78% | Browser: Firefox |
2 | 8562 | 26,65% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 5128 | 15,96% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 2538 | 7,90% | Go-http-client/1.1 |
5 | 1520 | 4,73% | Java/11.0.10 |
6 | 936 | 2,91% | netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/) |
7 | 382 | 1,19% | Spider: Googlebot |
8 | 243 | 0,76% | Browser: Opera |
9 | 212 | 0,66% | crawler_eb_germany_2.0 |
10 | 120 | 0,37% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
11 | 116 | 0,36% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
12 | 67 | 0,21% | dcrawl/1.0 |
13 | 64 | 0,20% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
14 | 30 | 0,09% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
15 | 13 | 0,04% | python-requests/2.27.1 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |