Prezentowany okres: październik 2022
Wygenerowano 01-lis-2022 01:11 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 72919 | 64,83% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 18204 | 16,19% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 17302 | 15,38% | Browser: Firefox |
4 | 701 | 0,62% | Spider: Googlebot |
5 | 190 | 0,17% | Browser: Netscape v2.xx |
6 | 167 | 0,15% | 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z |
7 | 166 | 0,15% | 1 waitfor delay '0:0:15' -- |
8 | 165 | 0,15% | 1 \xc0\xa7\xc0\xa2%2527%2522 |
9 | 165 | 0,15% | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) |
10 | 118 | 0,10% | crawler_eb_germany_2.0 |
11 | 113 | 0,10% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
12 | 106 | 0,09% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
13 | 103 | 0,09% | Screaming Frog SEO Spider/16.7 |
14 | 70 | 0,06% | python-requests/2.27.1 |
15 | 52 | 0,05% | DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |