Prezentowany okres: czerwiec 2024
Wygenerowano 01-lip-2024 01:06 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 69080 | 47,62% | Browser: Firefox |
2 | 44280 | 30,52% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 13741 | 9,47% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 6377 | 4,40% | Go-http-client/1.1 |
5 | 3233 | 2,23% | Browser: Konqueror |
6 | 3176 | 2,19% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
7 | 1759 | 1,21% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
8 | 1209 | 0,83% | Spider: Googlebot |
9 | 472 | 0,33% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
10 | 402 | 0,28% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
11 | 286 | 0,20% | Owler (ows.eu/owler) |
12 | 182 | 0,13% | ELinks/0.9.3 (textmode; Linux 2.6.9-kanotix-8 i686; 127x41) |
13 | 178 | 0,12% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
14 | 158 | 0,11% | BlackBerry8320/4.2.2 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/100 |
15 | 154 | 0,11% | crawler_eb_germany_2.0 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |