Prezentowany okres: wrzesień 2024
Wygenerowano 01-paĹş-2024 01:06 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 1410630 | 82,10% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 240852 | 14,02% | Browser: Firefox |
3 | 25559 | 1,49% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 21120 | 1,23% | Go-http-client/1.1 |
5 | 4711 | 0,27% | Browser: Konqueror |
6 | 3413 | 0,20% | Browser: Opera |
7 | 3002 | 0,17% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
8 | 1495 | 0,09% | Peach/1.01 (Ubuntu 8.04 LTS; U; en) |
9 | 1107 | 0,06% | Nokia6630/1.0 (2.3.129) SymbianOS/8.0 Series60/2.6 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 |
10 | 891 | 0,05% | Browser: Mozilla 1.x |
11 | 793 | 0,05% | Browser: Galeon |
12 | 616 | 0,04% | LG-LX550 AU-MIC-LX550/2.0 MMP/2.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 |
13 | 458 | 0,03% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
14 | 375 | 0,02% | Spider: Googlebot |
15 | 317 | 0,02% | SenutoBot/1.0 (compatible; SenutoBot/1.0; +https://www.senuto.com/) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |