Top 30 of 386 Total Referrers
# Hits URL
1 17190 62,45% - (Direct Request)
2 2532 9,20% https://www.bip.pomorskieparki.pl/
3 646 2,35% https://www.bip.pomorskieparki.pl/nabor/ogloszenie-o-naborze/
4 583 2,12% https://www.bip.pomorskieparki.pl/tpls/Bip/css/out.css
5 326 1,18% https://bip.pomorskieparki.pl/admin/
6 301 1,09% https://www.bip.pomorskieparki.pl/pdf.php
7 286 1,04% https://www.bip.pomorskieparki.pl/tpls/Bip/css/start.css
8 228 0,83% https://bip.pomorskieparki.pl/
9 224 0,81% https://www.bip.pomorskieparki.pl/nabor/
10 216 0,78% https://www.bip.pomorskieparki.pl/nabor/ogloszenie-o-naborze/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-od-specjalisty-do-starszego-specjalisty-ds-koordynacji-zadan-merytorycznych-zespolu-w-pomorskim-zespole-parkow-krajobrazowych/
11 191 0,69% https://www.bip.pomorskieparki.pl/zamowienia-publiczne-3/
12 142 0,52% https://www.bip.pomorskieparki.pl/zamowienia-publiczne-3/przetargi-7/
13 90 0,33% https://www.google.com/
14 80 0,29% http://bip.pomorskieparki.pl/zamowienia-publiczne-3/przetargi-7/pzpkdao25132019-odtworzenie-infrastruktury-edukacyjno-turystycznej-zniszczonej-w-nawalnicy-w-sierpniu-2017-r-na-obszarze-wdzydzkiego-i-zaborskiego-parku-krajobrazowego/
15 77 0,28% https://www.bip.pomorskieparki.pl/mapa-strony/
16 64 0,23% http://bip.pomorskieparki.pl/zamowienia-publiczne-3/plan-zamowien-publicznych/
17 64 0,23% https://www.bip.pomorskieparki.pl/zamowienia-publiczne-3/przetargi-7/pzpkdao25132019-odtworzenie-infrastruktury-edukacyjno-turystycznej-zniszczonej-w-nawalnicy-w-sierpniu-2017-r-na-obszarze-wdzydzkiego-i-zaborskiego-parku-krajobrazowego/
18 56 0,20% http://bip.pomorskieparki.pl/dane-teleadresowe/
19 56 0,20% https://www.bip.pomorskieparki.pl/zamowienia-publiczne-3/zapytania-ofertowe-7/
20 55 0,20% https://bip.pomorskieparki.pl/tpls/Bip/css/out.css
21 51 0,19% https://www.bip.pomorskieparki.pl/komorki-organizacyjne-pzpk/
22 49 0,18% http://bip.pomorskieparki.pl/nabor/ogloszenie-o-naborze/referent-lub-specjalista-ds-edukacji-w-parku-krajobrazowym-dolina-slupi/
23 49 0,18% http://www.bip.pomorskieparki.pl/komorki-organizacyjne-pzpk/park-krajobrazowy-quotdolina-slupiquot/
24 48 0,17% https://bip.pomorskieparki.pl/tpls/Bip/css/start.css
25 47 0,17% https://www.bip.pomorskieparki.pl/ogloszenia-i-komunikaty/
26 45 0,16% http://bip.pomorskieparki.pl/nabor/ogloszenie-o-naborze/nabor-na-stanowisko-urzednicze-specjalista-ds-ochrony-przyrody-w-nadmorskim-parku-krajobrazowym/
27 44 0,16% https://bip.pomorskieparki.pl/nabor/ogloszenie-o-naborze/
28 42 0,15% http://bip.pomorskieparki.pl/budzet-i-majatek/sprawozdania-z-wykonania-wydatkow-budzetowych/
29 42 0,15% http://bip.pomorskieparki.pl/kontrole/zewnetrzne/2019-5/
30 42 0,15% http://www.bip.pomorskieparki.pl/dane-teleadresowe/
... 3658 13,29% Other
Podgląd wszystkich odnośników