Prezentowany okres: kwiecień 2023
Wygenerowano 01-maj-2023 01:03 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 8778 | 38,10% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 5394 | 23,41% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 5023 | 21,80% | Browser: Firefox |
4 | 3074 | 13,34% | Browser: Mozilla 1.x |
5 | 323 | 1,40% | Avant Browser/1.2.789rel1 (http://www.avantbrowser.com) |
6 | 164 | 0,71% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
7 | 69 | 0,30% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
8 | 59 | 0,26% | Spider: Googlebot |
9 | 13 | 0,06% | DnBCrawler-Analytics |
10 | 8 | 0,03% | Go-http-client/2.0 |
11 | 8 | 0,03% | python-requests/2.28.2 |
12 | 7 | 0,03% | python-requests/2.25.1 |
13 | 6 | 0,03% | url |
14 | 4 | 0,02% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
15 | 3 | 0,01% | SenutoBot/1.0 (compatible; SenutoBot/1.0; +https://www.senuto.com/) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |