Raport Godzinowy -  grudzień 2018

Raport Godzinowy - grudzień 2018 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 0 3 0 3 0 3 0 3 39 b 1,19 Kb 495 b 14,99 Kb 534 b 16,19 Kb
1 0,000 0 4 0 2 0 2 0 3 32 b 1003 b 569 b 17,23 Kb 601 b 18,21 Kb
2 0,000 0 12 0 10 0 5 0 5 123 b 3,75 Kb 8,44 Kb 261,53 Kb 8,56 Kb 265,28 Kb
3 0,000 0 8 0 6 0 6 0 7 70 b 2,12 Kb 1,23 Kb 38,10 Kb 1,30 Kb 40,22 Kb
4 0,000 0 3 0 1 0 3 0 2 24 b 758 b 553 b 16,77 Kb 578 b 17,51 Kb
5 0,000 0 22 0 22 0 18 0 4 184 b 5,59 Kb 48,24 Kb 1,46 Mb 48,42 Kb 1,47 Mb
6 0,000 0 6 0 4 0 5 0 4 58 b 1,77 Kb 976 b 29,57 Kb 1,01 Kb 31,35 Kb
7 0,000 0 6 0 6 0 4 0 4 49 b 1,49 Kb 1018 b 30,85 Kb 1,04 Kb 32,34 Kb
8 0,000 0 8 0 7 0 4 0 6 81 b 2,47 Kb 831 b 25,18 Kb 913 b 27,65 Kb
9 0,000 0 6 0 5 0 4 0 5 60 b 1,84 Kb 765 b 23,17 Kb 825 b 25,00 Kb
10 0,000 0 2 0 1 0 1 0 2 18 b 570 b 96 b 2,93 Kb 115 b 3,48 Kb
11 0,000 0 14 0 13 0 2 0 9 189 b 5,73 Kb 167,64 Kb 5,08 Mb 167,83 Kb 5,08 Mb
12 0,000 0 8 0 8 0 3 0 5 100 b 3,03 Kb 892 b 27,02 Kb 992 b 30,05 Kb
13 0,000 0 1 0 1 0 1 0 1 15 b 489 b 100 b 3,04 Kb 116 b 3,51 Kb
14 0,000 0 3 0 3 0 3 0 2 23 b 721 b 889 b 26,93 Kb 912 b 27,63 Kb
15 0,000 0 3 0 3 0 3 0 3 23 b 739 b 685 b 20,75 Kb 709 b 21,48 Kb
16 0,000 0 5 0 4 0 2 0 5 52 b 1,60 Kb 228 b 6,93 Kb 281 b 8,53 Kb
17 0,000 0 6 0 5 0 6 0 2 50 b 1,53 Kb 910 b 27,55 Kb 960 b 29,09 Kb
18 0,000 0 1 0 1 0 1 0 1 6 b 215 b 279 b 8,46 Kb 286 b 8,67 Kb
19 0,000 0 3 0 3 0 1 0 2 25 b 775 b 561 b 17,00 Kb 586 b 17,76 Kb
20 0,001 5 164 5 161 2 84 0 6 1,94 Kb 60,06 Kb 499,24 Kb 15,11 Mb 501,17 Kb 15,17 Mb
21 0,000 0 9 0 9 0 3 0 6 112 b 3,42 Kb 709 b 21,47 Kb 822 b 24,89 Kb
22 0,000 0 6 0 6 0 1 0 4 76 b 2,31 Kb 317 b 9,61 Kb 393 b 11,93 Kb
23 0,000 0 3 0 3 0 2 0 3 27 b 858 b 218 b 6,60 Kb 245 b 7,44 Kb
Raport Godzinowy - grudzień 2018 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 0,98% 1,05% 1,80% 4,55% 0,01% 0,07% 0,07%
1 1,31% 0,70% 1,20% 4,55% 0,00% 0,08% 0,08%
2 3,92% 3,48% 2,99% 7,58% 0,02% 1,14% 1,16%
3 2,61% 2,09% 3,59% 10,61% 0,01% 0,17% 0,18%
4 0,98% 0,35% 1,80% 3,03% 0,00% 0,07% 0,08%
5 7,19% 7,67% 10,78% 6,06% 0,02% 6,53% 6,55%
6 1,96% 1,39% 2,99% 6,06% 0,01% 0,13% 0,14%
7 1,96% 2,09% 2,40% 6,06% 0,01% 0,13% 0,14%
8 2,61% 2,44% 2,40% 9,09% 0,01% 0,11% 0,12%
9 1,96% 1,74% 2,40% 7,58% 0,01% 0,10% 0,11%
10 0,65% 0,35% 0,60% 3,03% 0,00% 0,01% 0,02%
11 4,58% 4,53% 1,20% 13,64% 0,03% 22,69% 22,71%
12 2,61% 2,79% 1,80% 7,58% 0,01% 0,12% 0,13%
13 0,33% 0,35% 0,60% 1,52% 0,00% 0,01% 0,02%
14 0,98% 1,05% 1,80% 3,03% 0,00% 0,12% 0,12%
15 0,98% 1,05% 1,80% 4,55% 0,00% 0,09% 0,09%
16 1,63% 1,39% 1,20% 7,58% 0,01% 0,03% 0,04%
17 1,96% 1,74% 3,59% 3,03% 0,01% 0,12% 0,13%
18 0,33% 0,35% 0,60% 1,52% 0,00% 0,04% 0,04%
19 0,98% 1,05% 0,60% 3,03% 0,00% 0,07% 0,08%
20 53,59% 56,10% 50,30% 9,09% 0,26% 67,56% 67,82%
21 2,94% 3,14% 1,80% 9,09% 0,01% 0,09% 0,11%
22 1,96% 2,09% 0,60% 6,06% 0,01% 0,04% 0,05%
23 0,98% 1,05% 1,20% 4,55% 0,00% 0,03% 0,03%