Prezentowany okres: kwiecień 2022
Wygenerowano 01-maj-2022 01:07 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 3274 | 49,08% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 1881 | 28,20% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 629 | 9,43% | Browser: Firefox |
4 | 553 | 8,29% | Java/11.0.10 |
5 | 90 | 1,35% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
6 | 64 | 0,96% | Spider: Googlebot |
7 | 36 | 0,54% | dcrawl/1.0 |
8 | 16 | 0,24% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
9 | 11 | 0,16% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
10 | 7 | 0,10% | Go-http-client/1.1 |
11 | 5 | 0,07% | DomainCrawler/1.0 |
12 | 2 | 0,03% | AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid: s~virustotalcloud) |
13 | 2 | 0,03% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
14 | 2 | 0,03% | Microsoft Office Excel 2014 |
15 | 2 | 0,03% | python-requests/2.27.1 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |