Prezentowany okres: czerwiec 2022
Wygenerowano 01-lip-2022 01:08 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 8359 | 35,05% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 7568 | 31,74% | Browser: Firefox |
3 | 6163 | 25,85% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 539 | 2,26% | Java/11.0.10 |
5 | 508 | 2,13% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
6 | 485 | 2,03% | netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/) |
7 | 57 | 0,24% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
8 | 55 | 0,23% | Spider: Googlebot |
9 | 6 | 0,03% | Python/3.8 aiohttp/3.8.1 |
10 | 5 | 0,02% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
11 | 4 | 0,02% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
12 | 2 | 0,01% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
13 | 1 | 0,00% | Microsoft Office Excel 2014 |
14 | 1 | 0,00% | RestSharp/106.12.0.0 |
15 | 1 | 0,00% | Screaming Frog SEO Spider/16.7 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |