Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: czerwiec 2021
Wygenerowano 01-lip-2021 01:11 CEST
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,004 | 593 | 18,43% | 4113 | 53,51% | 4113 | 57,56% | 113,02 Mb | 60,22% | 197 | 13,77% | 94.152.143.35 | |
2 | 0,016 | 592 | 18,40% | 614 | 7,99% | 544 | 7,61% | 18,95 Mb | 10,10% | 14 | 0,98% | 162.55.85.228 | |
3 | 0,004 | 332 | 10,32% | 355 | 4,62% | 227 | 3,18% | 5,41 Mb | 2,88% | 4 | 0,28% | 62.210.78.76 | |
4 | 0,000 | 116 | 3,60% | 116 | 1,51% | 116 | 1,62% | 2,91 Mb | 1,55% | 116 | 8,11% | 91.208.44.241 | |
5 | 0,000 | 98 | 3,05% | 98 | 1,27% | 3 | 0,04% | 766,25 Kb | 0,40% | 2 | 0,14% | 167.99.236.249 | |
6 | 0,002 | 90 | 2,80% | 90 | 1,17% | 90 | 1,26% | 2,61 Mb | 1,39% | 80 | 5,59% | 54.36.149.87 | |
7 | 0,002 | 86 | 2,67% | 86 | 1,12% | 86 | 1,20% | 2,79 Mb | 1,49% | 78 | 5,45% | 54.36.148.43 | |
8 | 0,000 | 38 | 1,18% | 38 | 0,49% | 23 | 0,32% | 470,69 Kb | 0,24% | 36 | 2,52% | 114.119.133.87 | |
9 | 0,001 | 38 | 1,18% | 41 | 0,53% | 22 | 0,31% | 822,65 Kb | 0,43% | 34 | 2,38% | 114.119.155.78 | |
10 | 0,000 | 38 | 1,18% | 60 | 0,78% | 60 | 0,84% | 651,79 Kb | 0,34% | 1 | 0,07% | 5.173.186.126 | |
11 | 0,000 | 37 | 1,15% | 37 | 0,48% | 2 | 0,03% | 288,19 Kb | 0,15% | 1 | 0,07% | 93.158.90.29 | |
12 | 0,000 | 36 | 1,12% | 38 | 0,49% | 19 | 0,27% | 536,42 Kb | 0,28% | 34 | 2,38% | 114.119.159.58 | |
13 | 0,001 | 35 | 1,09% | 38 | 0,49% | 26 | 0,36% | 781,31 Kb | 0,41% | 35 | 2,45% | 114.119.136.109 | |
14 | 0,000 | 35 | 1,09% | 36 | 0,47% | 22 | 0,31% | 445,79 Kb | 0,23% | 31 | 2,17% | 114.119.138.5 | |
15 | 0,000 | 33 | 1,03% | 35 | 0,46% | 17 | 0,24% | 427,20 Kb | 0,22% | 31 | 2,17% | 114.119.138.185 | |
16 | 0,001 | 33 | 1,03% | 35 | 0,46% | 25 | 0,35% | 743,67 Kb | 0,39% | 31 | 2,17% | 114.119.141.217 | |
17 | 0,000 | 32 | 0,99% | 33 | 0,43% | 33 | 0,46% | 2,38 Mb | 1,27% | 1 | 0,07% | 5.9.106.81 | |
18 | 0,000 | 31 | 0,96% | 32 | 0,42% | 15 | 0,21% | 552,01 Kb | 0,29% | 28 | 1,96% | 114.119.142.99 | |
19 | 0,000 | 31 | 0,96% | 35 | 0,46% | 15 | 0,21% | 529,93 Kb | 0,28% | 29 | 2,03% | 114.119.145.66 | |
20 | 0,000 | 30 | 0,93% | 30 | 0,39% | 16 | 0,22% | 329,73 Kb | 0,17% | 25 | 1,75% | 114.119.155.145 | |
21 | 0,000 | 27 | 0,84% | 65 | 0,85% | 65 | 0,91% | 841,59 Kb | 0,44% | 3 | 0,21% | 79.187.116.10 | |
22 | 0,000 | 22 | 0,68% | 37 | 0,48% | 37 | 0,52% | 468,59 Kb | 0,24% | 1 | 0,07% | 46.76.79.199 | |
23 | 0,000 | 21 | 0,65% | 73 | 0,95% | 73 | 1,02% | 1013,30 Kb | 0,53% | 5 | 0,35% | 217.171.61.233 | |
24 | 0,000 | 15 | 0,47% | 19 | 0,25% | 19 | 0,27% | 270,11 Kb | 0,14% | 2 | 0,14% | 35.239.58.193 | |
25 | 0,000 | 12 | 0,37% | 12 | 0,16% | 12 | 0,17% | 335,80 Kb | 0,17% | 4 | 0,28% | 148.81.194.142 | |
26 | 0,000 | 11 | 0,34% | 14 | 0,18% | 14 | 0,20% | 97,35 Kb | 0,05% | 10 | 0,70% | 157.55.39.140 | |
27 | 0,000 | 11 | 0,34% | 17 | 0,22% | 17 | 0,24% | 122,18 Kb | 0,06% | 11 | 0,77% | 157.55.39.6 | |
28 | 0,000 | 11 | 0,34% | 13 | 0,17% | 12 | 0,17% | 133,38 Kb | 0,07% | 11 | 0,77% | 40.77.167.13 | |
29 | 0,000 | 11 | 0,34% | 26 | 0,34% | 25 | 0,35% | 289,12 Kb | 0,15% | 1 | 0,07% | 83.3.246.245 | |
30 | 0,000 | 10 | 0,31% | 10 | 0,13% | 10 | 0,14% | 444,22 Kb | 0,23% | 4 | 0,28% | 148.81.194.134 | |
... | 200094 | 29,84% | 713 | 22,16% | 1441 | 18,75% | 1388 | 19,42% | 28,53 Mb | 15,20% | 571 | 39,90% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,004 | 593 | 18,43% | 4113 | 53,51% | 4113 | 57,56% | 113,02 Mb | 60,22% | 197 | 13,77% | 94.152.143.35 | |
2 | 0,016 | 592 | 18,40% | 614 | 7,99% | 544 | 7,61% | 18,95 Mb | 10,10% | 14 | 0,98% | 162.55.85.228 | |
3 | 0,004 | 332 | 10,32% | 355 | 4,62% | 227 | 3,18% | 5,41 Mb | 2,88% | 4 | 0,28% | 62.210.78.76 | |
4 | 0,000 | 116 | 3,60% | 116 | 1,51% | 116 | 1,62% | 2,91 Mb | 1,55% | 116 | 8,11% | 91.208.44.241 | |
5 | 0,002 | 86 | 2,67% | 86 | 1,12% | 86 | 1,20% | 2,79 Mb | 1,49% | 78 | 5,45% | 54.36.148.43 | |
6 | 0,002 | 90 | 2,80% | 90 | 1,17% | 90 | 1,26% | 2,61 Mb | 1,39% | 80 | 5,59% | 54.36.149.87 | |
7 | 0,000 | 32 | 0,99% | 33 | 0,43% | 33 | 0,46% | 2,38 Mb | 1,27% | 1 | 0,07% | 5.9.106.81 | |
8 | 0,000 | 21 | 0,65% | 73 | 0,95% | 73 | 1,02% | 1013,30 Kb | 0,53% | 5 | 0,35% | 217.171.61.233 | |
9 | 0,000 | 27 | 0,84% | 65 | 0,85% | 65 | 0,91% | 841,59 Kb | 0,44% | 3 | 0,21% | 79.187.116.10 | |
10 | 0,001 | 38 | 1,18% | 41 | 0,53% | 22 | 0,31% | 822,65 Kb | 0,43% | 34 | 2,38% | 114.119.155.78 | |
... | 266357 | 39,72% | 1291 | 40,12% | 2101 | 27,33% | 1777 | 24,87% | 37,01 Mb | 19,72% | 899 | 62,82% | Inne |