Wywo³ania         Zasoby CPU     Transfer      URL----------------  ---------------- -------------------  --------------------

1650       8,92%   0,001    15,27 Mb   3,18%  /img/img.php
815        4,41%   0,000    15,58 Mb   3,24%  /tpls/Bip/css/start.css
815        4,41%   0,000     3,01 Mb   0,63%  /tpls/Bip/img/bip-color.svg
812        4,39%   0,000     3,11 Mb   0,65%  /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
810        4,38%   0,000    60,43 Mb  12,57%  /tpls/Bip/js/out.js
808        4,37%   0,000    23,49 Mb   4,89%  /tpls/Bip/css/out.css
733        3,96%   0,038    56,56 Mb  11,77%  /pdf.php
651        3,52%   0,000     1,08 Mb   0,22%  /miro/download-light/pdf.png
318        1,72%   0,001    29,35 Mb   6,11%  /
220        1,19%   0,000    14,21 Mb   2,96%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/
109        0,59%   0,000     2,02 Mb   0,42%  /tpls/Bip/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
100        0,54%   0,000   304,52 Kb   0,06%  /tpls/Bip/img/xml.svg
99         0,54%   0,000   293,75 Kb   0,06%  /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg
94         0,51%   0,000  1018,25 Kb   0,21%  /img/128/128/3/files/favicon.png
94         0,51%   0,000     3,47 Mb   0,72%  /mpwik-lebork-1/przetargi/
82         0,44%   0,000     6,00 Mb   1,25%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/robota-geologiczna-wykonanie-otworu-eksploatacyjnego-nr-20-na-ujeciu-wod-podziemnych-w-okalicach-gmina-cewice-powiat-leborski-woj-pomorskie/
78         0,42%   0,000     1,53 Mb   0,32%  /img/192/192/3/files/favicon.png
69         0,37%   0,000   191,56 Kb   0,04%  /admin/check
49         0,26%   0,000   369,28 Kb   0,08%  /admin/
47         0,25%   0,000    68,39 Kb   0,01%  /tpls/Bip/images/sort_both.png
47         0,25%   0,000    67,01 Kb   0,01%  /tpls/Bip/images/sort_desc.png
46         0,25%   0,000     3,53 Mb   0,73%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/zakonczone-11/udzielenie-i-obsluga-kredytu-inwestycyjnego-2/
42         0,23%   0,000     2,76 Mb   0,57%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/roboty-budowlane-budowa-lokalnej-przepompowni-sciekow-przy-ul-weterynaryjnej-oraz-przebudowa-lokalnej-przepompowni-sciekow-przy-ul-poznanskiej-w-leborku/
41         0,22%   0,000   189,31 Kb   0,04%  /admin/js/ckeditor/plugins/googlemaps/scripts/cke_gmaps_end.js
40         0,22%   0,000     7,88 Mb   1,64%  /files/userfiles/ue.jpg
33         0,18%   0,000     4,35 Mb   0,91%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2014/zakonczone/instrukcja-skladania-wniosku-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-przetargu-ograniczonym-pn-sfinansowanie-poprzez-umowe-leasingu-operacyjnego-dostawy-samochodu-specjalistycznego-ssaco-pluczacego-z-pelnym-recyklingiem-wody-na-podwoziu-3-osiowym/
32         0,17%   0,000   846,91 Kb   0,17%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/dostawa-ladowarki-teleskopowej-wraz-z-osprzetem/
31         0,17%   0,000     1,12 Mb   0,23%  /organa/rada-nadzorcza/
25         0,14%   0,000     1,56 Mb   0,33%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/dostawa-paliw-oleju-napedowego-i-etyliny-benzyny-uniwersalnej-4/
24         0,13%   0,000     1,49 Mb   0,31%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/roboty-budowlane-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-granicznej-w-leborku/
24         0,13%   0,000     1,50 Mb   0,31%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/roboty-budowlane-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-harcerzy-w-leborku/
22         0,12%   0,000    37,97 Kb   0,01%  /miro/download-light/zip.png
22         0,12%   0,000     1,51 Mb   0,31%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2022-3/zakonczone-9/budowa-instalacji-fotowoltaicznej-o-mocy-02mw-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-towarzyszaca-tj-oswietleniem-na-terenie-oczyszczalni-sciekow-w-leborku/
22         0,12%   0,000   999,40 Kb   0,20%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/zakonczone-11/roboty-budowlane-budowa-zbiornika-retencyjnego-oraz-rurociagow-technologicznych-w-leborku-3/
21         0,11%   0,000     2,41 Mb   0,50%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2014/zakonczone/wykonanie-dokumentacji-projektowej-pn-rozbudowa-urzadzen-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-na-osiedlu-wschod-w-leborku-wraz-z-uzyskaniem-pozwolenia-na-budowe/
21         0,11%   0,000   937,26 Kb   0,19%  /mpwik-lebork-1/telefony-1/
20         0,11%   0,000    36,42 Kb   0,01%  /miro/download-light/jpg.png
20         0,11%   0,000  1011,71 Kb   0,21%  /mpwik-lebork-1/dane-1/
19         0,10%   0,000   341,61 Kb   0,07%  /img/180/180/3/files/favicon.png
19         0,10%   0,000   582,66 Kb   0,12%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/zakonczone-11/
18         0,10%   0,000     1,13 Mb   0,23%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2022-3/zakonczone-9/dostawa-paliw-oleju-napedowego-i-benzyny/
18         0,10%   0,000   735,12 Kb   0,15%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/zakonczone-11/roboty-budowlane-remont-nawierzchni-drogowej-na-oczyszczalni-sciekow-w-leborku-4/
18         0,10%   0,000   736,99 Kb   0,15%  /organa/zarzad-spolki/
18         0,10%   0,000     1,73 Mb   0,36%  /prawo-lokalne/oplaty/
16         0,09%   0,000     1,66 Mb   0,35%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2014/zakonczone/dostawa-wyrobow-zeliwo-ksztaltki-i-armatura-wodociagowa/
16         0,09%   0,000     1,68 Mb   0,35%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2016/zakonczone-3/dostawa-wyrobow-zeliwo-armatura-wodociagowa-2/
16         0,09%   0,000   828,04 Kb   0,17%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/zakonczone-11/kompleksowy-nadzor-inwestorski-nad-wykonaniem-robot-budowlanych-budowa-zbiornika-retencyjnego-oraz-rurociagow-technologicznych/
15         0,08%   0,000   946,39 Kb   0,19%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/zakonczone-11/roboty-budowlane-budowa-rurociagow-technologicznych-i-kanalizacji-kablowej-w-leborku/
15         0,08%   0,000   760,20 Kb   0,15%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/zakonczone-11/roboty-budowlane-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-w-syrokomli-w-leborku/
14         0,08%   0,000   466,79 Kb   0,09%  /mpwik-lebork-1/informacje/
14         0,08%   0,000     1,48 Mb   0,31%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2015/zakonczone-2/dostawa-montaz-i-uruchomienie-systemu-zgarniania-osadu-w-osadnikach-wtornych-na-oczyszczalni-sciekow-w-leborku/
14         0,08%   0,000   903,27 Kb   0,18%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/dostawa-wyrobow-hydranty/
14         0,08%   0,000   854,05 Kb   0,17%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2020/
14         0,08%   0,000   894,90 Kb   0,18%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2020/zakonczone-7/budowa-zbiornika-retencyjnego-na-dzialce-nr-14810-obreb-8-oraz-rurociagow-technologicznych-wraz-z-uzyskaniem-pozwolenia-na-budowe-2/
14         0,08%   0,000   895,25 Kb   0,18%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/zakonczone-11/dostawa-wyrobow-zeliwo-3/
14         0,08%   0,000   955,88 Kb   0,19%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/zakonczone-11/roboty-budowlane-budowa-zbiornika-retencyjnego-oraz-rurociagow-technologicznych-w-leborku-2/
13         0,07%   0,000     1,31 Mb   0,27%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2015/zakonczone-2/dostawa-wyrobow-zeliwo-drogowe-3/
12         0,06%   0,000     1,21 Mb   0,25%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2015/zakonczone-2/opracowanie-koncepcji-pn-rozbudowa-urzadzen-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-rejon-ul-m-buczka-w-leborku/
12         0,06%   0,000     1,26 Mb   0,26%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2015/zakonczone-2/wykonanie-dokumentacji-projektowej-pn-rozbudowa-urzadzen-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-rejon-ul-poznanskiej-w-leborku-wraz-z-uzyskaniem-pozwolenia-na-budowe/
12         0,06%   0,000     1,20 Mb   0,25%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2016/zakonczone-3/dostawa-paliw-oleju-napedowego-i-etyliny-benzyny-uniwersalnej-2/
12         0,06%   0,000     1,21 Mb   0,25%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2016/zakonczone-3/dostawa-paliw-oleju-napedowego-i-etyliny-benzyny-uniwersalnej-3/
12         0,06%   0,000     1,22 Mb   0,25%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2017/zakonczone-4/roboty-budowlane-przebudowa-dachu-budynku-warsztatowo-magazynowego-przy-ul-pionierow-2-w-leborku/
12         0,06%   0,000   775,88 Kb   0,16%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/dostawa-wyrobow-tworzywa-iii-3/
12         0,06%   0,000   770,35 Kb   0,16%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/dostawa-wyrobow-zeliwo-armatura-wodociagowa-3/
12         0,06%   0,000   821,93 Kb   0,17%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/wykonanie-dokumentacji-projektowej-pn-rozbudowa-urzadzen-wodociagowych-oraz-przebudowa-i-budowa-urzadzen-kanalizacyjnych-ul-kazimierza-wielkiego-w-leborku-wraz-z-uzyskaniem-pozwolenia-na-budowe/
12         0,06%   0,000   763,74 Kb   0,16%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/zakonczone-6/odbior-i-zagospodarowanie-osadow-sciekowych-z-oczyszczalni-sciekow-w-leborku-na-terenie-woj-pomorskiego-9/
12         0,06%   0,000   774,33 Kb   0,16%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/zakonczone-6/roboty-budowlane-przebudowa-parteru-budynku-administracyjno-socjalnego-w-leborku-przy-ul-pionierow-2-etap-ii/
12         0,06%   0,000   807,02 Kb   0,16%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2020/zakonczone-7/dostawa-wyrobow-betonowych-iii-3/
12         0,06%   0,000   664,11 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2021/zakonczone-8/dostawa-wyrobow-zeliwo-armatura-wodociagowa-6/
12         0,06%   0,000   237,09 Kb   0,05%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/dostawa-wyrobow-zeliwo-4/
12         0,06%   0,000   704,52 Kb   0,14%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/zakonczone-11/dostawa-wyrobow-tworzywa-ii-12/
11         0,06%   0,000   286,84 Kb   0,06%  /admin//page,525,dostawa-wyrobow-zeliwo-4
11         0,06%   0,000   282,28 Kb   0,06%  /admin//page,526,dostawa-ladowarki-teleskopowej-wraz-z-osprzetem
11         0,06%   0,000   644,73 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/majatek-zakladu-1/
11         0,06%   0,000   393,50 Kb   0,08%  /mpwik-lebork-1/organizacja/
11         0,06%   0,000   502,12 Kb   0,10%  /mpwik-lebork-1/przedmiot-dzialalnosci/
11         0,06%   0,000     1,06 Mb   0,22%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2014/zakonczone/dostawa-samochodu-ciezarowo-dostawczego/
11         0,06%   0,000     1,13 Mb   0,23%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2014/zakonczone/ustalenie-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych-urzadzen-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-dla-przedsiewziecia-polegajacego-na-budowie-urzadzen-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-na-osiedlu-wschod-w-leborku/
11         0,06%   0,000     1,10 Mb   0,23%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2015/zakonczone-2/roboty-budowlane-remont-nawierzchni-drogowej-na-oczyszczalni-sciekow-w-leborku/
11         0,06%   0,000     1,07 Mb   0,22%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2016/zakonczone-3/roboty-budowlane-remont-pomieszczen-w-budynku-administracyjnym-na-oczyszczalni-sciekow-w-leborku-etap-ii/
11         0,06%   0,000     1,08 Mb   0,22%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2016/zakonczone-3/udzielenie-i-obsluga-kredytu-inwestycyjnego/
11         0,06%   0,000   676,30 Kb   0,14%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2020/zakonczone-7/dostawa-koparko-ladowarki/
11         0,06%   0,000   689,45 Kb   0,14%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2021/zakonczone-8/robota-geologiczna-wykonanie-otworu-eksploatacyjnego-nr-10-na-ujeciu-wod-podziemnych-dolina-leby-w-leborku-powiat-leborski-woj-pomorskie/
11         0,06%   0,000   705,74 Kb   0,14%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/zakonczone-11/roboty-budowlane-budowa-zbiornika-retencyjnego-oraz-rurociagow-technologicznych-w-leborku/
10         0,05%   0,000   981,05 Kb   0,20%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2014/zakonczone/dostawa-paliw-oleju-napedowego-i-etyliny/
10         0,05%   0,000   999,47 Kb   0,20%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2014/zakonczone/roboty-budowlane-budowa-systemu-kanalizacji-sanitarnej-dla-potrzeb-obslugi-osiedla-lebork-wschod-w-leborku-etap-i/
10         0,05%   0,000  1007,27 Kb   0,20%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2015/zakonczone-2/robota-geologiczna-wykonanie-otworu-eksploatacyjnego-nr-19-na-ujeciu-wod-podziemnych-w-okalicach-gmina-cewice-powiat-leborski-woj-pomorskie/
10         0,05%   0,000   997,92 Kb   0,20%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2016/zakonczone-3/dostawa-polimeru-do-stacji-odwadniania-osadu-na-oczyszczalni-sciekow-mp-w-i-k-sp-z-oo-w-leborku-2/
10         0,05%   0,000  1003,73 Kb   0,20%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2016/zakonczone-3/odbior-i-zagospodarowanie-osadow-sciekowych-z-oczyszczalni-sciekow-w-leborku-na-terenie-woj-pomorskiego-6/
10         0,05%   0,000   658,12 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/dostawa-wyrobow-zeliwo-armatura-wodociagowa-4/
10         0,05%   0,000   660,79 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/dostawa-wyrobow-zeliwo-armatura-wodociagowa-5/
10         0,05%   0,000   675,95 Kb   0,14%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/robota-geologiczna-likwidacja-otworow-studziennych-nr-14-i-17-na-ujeciu-wod-podziemnych-w-okalicach-gmina-cewice-powiat-leborski-woj-pomorskie/
10         0,05%   0,000   717,56 Kb   0,15%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/robota-geologiczna-wykonanie-otworu-eksploatacyjnego-nr-20-na-ujeciu-wod-podziemnych-w-okalicach-gmina-cewice-powiat-leborski-woj-pomorskie-2/
10         0,05%   0,000     1,01 Mb   0,21%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/rozbudowa-urzadzen-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-ul-spoldzielcza-w-leborku-wraz-z-uzyskaniem-pozwolenia-na-budowe/
10         0,05%   0,000   652,67 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/zakonczone-6/
10         0,05%   0,000   638,86 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/zakonczone-6/dostawa-wyrobow-tworzywa-iii-4/
10         0,05%   0,000   659,54 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/zakonczone-6/obsluga-geodezyjna-mpwik-sp-z-oo-5/
10         0,05%   0,000   649,88 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/zakonczone-6/roboty-budowlane-budowa-sieci-wodociagowej-i-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-weterynaryjnej-w-leborku/
10         0,05%   0,000   682,90 Kb   0,14%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/zakonczone-6/wykonanie-dokumentacji-projektowej-pn-budowa-urzadzen-wodociagowych-oraz-urzadzen-kanalizacyjnych-ul-nadmorska-w-leborku-wraz-z-uzyskaniem-pozwolenia-na-budowe/
10         0,05%   0,000   652,71 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/zakonczone-6/wykonanie-dokumentacji-projektowej-pn-budowa-urzadzen-wodociagowych-oraz-urzadzen-kanalizacyjnych-ul-poznanskiej-w-leborku/
10         0,05%   0,000   659,44 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2020/zakonczone-7/dostawa-montaz-i-uruchomienie-rozdzielnicy-sterujacej-czescia-osadowa-oraz-systemow-pomocniczych-rozdzielnica-sterownicza-ss6-przy-pompowni-osadu-dla-oczyszczalni-sciekow-os-w-leborku/
10         0,05%   0,000   642,28 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2020/zakonczone-7/dostawa-wyrobow-tworzywa-i-7/
10         0,05%   0,000   645,00 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2020/zakonczone-7/dostawa-wyrobow-tworzywa-ii-9/
10         0,05%   0,000   653,78 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2020/zakonczone-7/dostawa-wyrobow-tworzywa-iii-5/
10         0,05%   0,000   661,71 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2020/zakonczone-7/roboty-budowlane-przebudowa-parteru-budynku-administracyjno-socjalnego-w-leborku-przy-ul-pionierow-2-etap-iii/
10         0,05%   0,000   663,01 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2021/zakonczone-8/roboty-budowlane-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-oraz-lokalnej-przepompowni-sciekow-w-ul-nadmorskiej-w-leborku/
10         0,05%   0,000   727,12 Kb   0,15%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2022-3/zakonczone-9/budowa-instalacji-fotowoltaicznej-o-mocy-02mw-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-towarzyszaca-tj-oswietleniem-na-terenie-oczyszczalni-sciekow-w-leborku-2/
10         0,05%   0,000   544,44 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2023-3/
10         0,05%   0,000   649,74 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2023-3/zakonczone-10/obsluga-geodezyjna-mpwik-sp-z-oo-9/
10         0,05%   0,000   659,21 Kb   0,13%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2023-3/zakonczone-10/uzyskanie-pozwolenia-wodnoprawnego-na-odprowadzanie-oczyszczonych-sciekow-z-oczyszczalni-sciekow-w-leborku-do-rzeki-leby/
10         0,05%   0,000   500,59 Kb   0,10%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/zakonczone-11/dostawa-wyrobow-zeliwo-4/
9          0,05%   0,000   376,70 Kb   0,08%  /mpwik-lebork-1/
9          0,05%   0,000   914,59 Kb   0,19%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2014/zakonczone/dostawa-wyrobow-betonowych-elementy-studni-kanalizacyjnych/
9          0,05%   0,000   861,36 Kb   0,18%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2014/zakonczone/roboty-budowlane-rozbudowa-sieci-wodociagowej-w-ul-wl-syrokomli-w-leborku/
9          0,05%   0,000   872,34 Kb   0,18%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2015/zakonczone-2/roboty-budowlane-budowa-systemu-kanalizacji-sanitarnej-dla-potrzeb-obslugi-osiedla-lebork-wschod-w-leborku-etap-iii/
9          0,05%   0,000   884,32 Kb   0,18%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2016/zakonczone-3/odbior-i-zagospodarowanie-osadow-sciekowych-z-oczyszczalni-sciekow-w-leborku-na-terenie-woj-pomorskiego-5/
9          0,05%   0,000   881,56 Kb   0,18%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2016/zakonczone-3/roboty-budowlane-przebudowa-parteru-budynku-administracyjno-socjalnego-w-leborku-przy-ul-pionierow-2-etap-i/
9          0,05%   0,000   878,57 Kb   0,18%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2016/zakonczone-3/roboty-budowlane-remont-zespolu-poletek-do-osuszania-osadu-na-oczyszczalni-sciekow-w-leborku-etap-i/
9          0,05%   0,000   898,75 Kb   0,18%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2016/zakonczone-3/wykonanie-dokumentacji-projektowej-pn-rozbudowa-urzadzen-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-na-osiedlu-wschod-w-leborku-etap-ii-wraz-z-uzyskaniem-pozwolenia-na-budowe/
9          0,05%   0,000   771,33 Kb   0,16%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2017/zakonczone-4/dostawa-montaz-i-uruchomienie-pluczko-separatora-piasku-dla-oczyszczalni-sciekow-w-leborku/
9          0,05%   0,000   885,67 Kb   0,18%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2017/zakonczone-4/roboty-budowlane-przebudowa-dachu-budynku-warsztatowo-magazynowego-przy-ul-pionierow-2-w-leborku-2/
9          0,05%   0,000   902,71 Kb   0,18%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2017/zakonczone-4/rozbudowa-urzadzen-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-rejon-ul-m-buczka-w-leborku-wraz-z-uzyskaniem-pozwolenia-na-budowe/
9          0,05%   0,000   892,87 Kb   0,18%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2017/zakonczone-4/rozbudowa-urzadzen-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-rejon-ul-nadmorskiej-w-leborku-wraz-z-uzyskaniem-pozwolenia-na-budowe/
9          0,05%   0,000   562,40 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/zakonczone-11/kompleksowy-nadzor-inwestorski-nad-wykonaniem-robot-budowlanych-budowa-zbiornika-retencyjnego-oraz-rurociagow-technologicznych-2/
9          0,05%   0,000   299,19 Kb   0,06%  /prawo-lokalne/
9          0,05%   0,000   864,05 Kb   0,18%  /prawo-lokalne/druki-do-pobrania/
8          0,04%   0,000   543,81 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/informacje/ogloszenia/ogloszenie-taryfy-2/
8          0,04%   0,000   737,01 Kb   0,15%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2013/dostawa-samochodow-dostawczych-szt-2-z-homologacja-ciezarowa-w-wersji-3-osobowej/
8          0,04%   0,000   752,53 Kb   0,15%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2014/zakonczone/dostawa-samochodu-specjalistycznego-ssaco-pluczacego-z-pelnym-recyklingiem-wody-na-podwoziu-3-osiowym/
8          0,04%   0,000   740,45 Kb   0,15%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2014/zakonczone/dostawa-wyrobow-kamionka/
8          0,04%   0,000   764,20 Kb   0,16%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2014/zakonczone/roboty-budowlane-budowa-systemu-kanalizacji-sanitarnej-dla-potrzeb-obslugi-osiedla-lebork-wschod-w-leborku-etap-ii/
8          0,04%   0,000   752,09 Kb   0,15%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2015/zakonczone-2/dostawa-wyrobow-zeliwo-drogowe-2/
8          0,04%   0,000   768,98 Kb   0,16%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2015/zakonczone-2/wykonanie-dokumentacji-projektowej-pn-rozbudowa-urzadzen-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-ul-sudecka-w-leborku-wraz-z-uzyskaniem-pozwolenia-na-budowe/
8          0,04%   0,000   776,52 Kb   0,16%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2016/zakonczone-3/dostawa-wyrobow-betonowych-ii/
8          0,04%   0,000   794,69 Kb   0,16%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2017/zakonczone-4/rozbudowa-urzadzen-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-rejon-ul-artylerzystow-w-leborku-wraz-z-uzyskaniem-pozwolenia-na-budowe/
8          0,04%   0,000   579,47 Kb   0,12%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2017/zakonczone-4/ustalenie-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-urzadzen-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-w-rejonie-ul-nadmorskiej-w-leborku/
8          0,04%   0,000   566,09 Kb   0,12%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/dostawa-wyrobow-betonowych-ii-2/
8          0,04%   0,000   536,24 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/dostawa-wyrobow-tworzywa-ii-7/
8          0,04%   0,000   542,72 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/roboty-budowlane-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-harcerzy-w-leborku-2/
8          0,04%   0,000   539,32 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/roboty-budowlane-remont-nawierzchni-drogowej-na-oczyszczalni-sciekow-w-leborku-2/
8          0,04%   0,000   539,43 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/roboty-budowlane-remont-nawierzchni-drogowej-na-oczyszczalni-sciekow-w-leborku-3/
8          0,04%   0,000   539,84 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2018/zakonczone-5/roboty-budowlane-remont-odcinka-istniejacej-sieci-kanalizacji-sanitarnej-o-200-mm-w-ul-staromiejskiej-w-leborku/
8          0,04%   0,000   528,61 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/zakonczone-6/dostawa-polimeru-do-stacji-odwadniania-osadu-na-oczyszczalni-sciekow-mpw-i-k-sp-z-oo-w-leborku/
8          0,04%   0,000   524,80 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/zakonczone-6/dostawa-wyrobow-kamionka-3/
8          0,04%   0,000   525,72 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/zakonczone-6/dostawa-wyrobow-tworzywa-i-6/
8          0,04%   0,000   523,80 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/zakonczone-6/dostawa-wyrobow-tworzywa-iv-5/
8          0,04%   0,000   526,01 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/zakonczone-6/dostawa-wyrobow-zeliwo-drogowe-5/
8          0,04%   0,000   526,02 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2019/zakonczone-6/obsluga-geodezyjna-mpwik-sp-z-oo-6/
8          0,04%   0,000   532,30 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2020/zakonczone-7/budowa-zbiornika-retencyjnego-na-dzialce-nr-14810-obreb-8-oraz-rurociagow-technologicznych-wraz-z-uzyskaniem-pozwolenia-na-budowe/
8          0,04%   0,000   528,85 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2020/zakonczone-7/dostawa-wyrobow-betonowych-i-2/
8          0,04%   0,000   531,46 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2020/zakonczone-7/obsluga-geodezyjna-mpwik-sp-z-oo-7/
8          0,04%   0,000   542,26 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2020/zakonczone-7/roboty-budowlane-budowa-sieci-wodociagowej-i-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-ul-pionierow-w-leborku/
8          0,04%   0,000   543,57 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2020/zakonczone-7/wykonanie-dokumentacji-projektowej-pt-budowa-sieci-wodociagowej-i-sieci-kanalizacji-sanitarnej-rejon-ul-polnej-w-leborku-wraz-z-uzyskaniem-ostatecznej-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe/
8          0,04%   0,000   535,90 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2021/zakonczone-8/dostawa-wyrobow-betonowych-i-3/
8          0,04%   0,000   553,86 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2021/zakonczone-8/dostawa-wyrobow-tworzywa-v-3/
8          0,04%   0,000   530,73 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2022-3/zakonczone-9/2022-2/
8          0,04%   0,000   545,76 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2023-3/zakonczone-10/horyzontalne-przewierty-sterowane-rura-pe-w-ul-a-abrahama-i-ul-zwarowskiej-w-leborku/
8          0,04%   0,000   553,00 Kb   0,11%  /mpwik-lebork-1/przetargi/2024/zakonczone-11/dostawa-paliw-oleju-napedowego-i-benzyny-2/
8          0,04%   0,000   571,16 Kb   0,12%  /oswiadczenie-o-dostepnosci/
