Raport Godzinowy -  grudzień 2022

Raport Godzinowy - grudzień 2022 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,004 67 2080 63 1965 42 1323 16 507 49,60 Kb 1,50 Mb 3,99 Mb 123,75 Mb 4,04 Mb 125,25 Mb
1 0,036 291 9039 288 8945 161 5000 12 387 181,80 Kb 5,50 Mb 14,14 Mb 438,46 Mb 14,32 Mb 443,97 Mb
2 0,059 357 11076 353 10972 156 4850 12 373 229,19 Kb 6,94 Mb 10,56 Mb 327,48 Mb 10,79 Mb 334,42 Mb
3 0,037 310 9634 307 9518 169 5248 8 250 180,89 Kb 5,48 Mb 8,01 Mb 248,29 Mb 8,19 Mb 253,77 Mb
4 0,029 195 6048 191 5925 81 2526 8 266 133,04 Kb 4,03 Mb 9,49 Mb 294,10 Mb 9,62 Mb 298,13 Mb
5 0,019 567 17585 563 17462 512 15881 7 224 293,80 Kb 8,89 Mb 4,04 Mb 125,29 Mb 4,33 Mb 134,18 Mb
6 0,017 127 3957 118 3659 63 1968 7 234 134,50 Kb 4,07 Mb 5,21 Mb 161,58 Mb 5,34 Mb 165,65 Mb
7 0,013 92 2880 89 2767 41 1296 6 204 71,76 Kb 2,17 Mb 4,98 Mb 154,44 Mb 5,05 Mb 156,62 Mb
8 0,012 92 2862 88 2754 44 1378 5 164 76,94 Kb 2,33 Mb 5,94 Mb 184,06 Mb 6,01 Mb 186,39 Mb
9 0,004 54 1690 48 1491 34 1066 7 217 45,62 Kb 1,38 Mb 4,07 Mb 126,22 Mb 4,12 Mb 127,60 Mb
10 0,004 63 1983 57 1793 40 1260 9 295 50,10 Kb 1,52 Mb 4,89 Mb 151,54 Mb 4,94 Mb 153,05 Mb
11 0,003 52 1618 44 1393 31 982 6 195 47,00 Kb 1,42 Mb 6,55 Mb 203,04 Mb 6,60 Mb 204,46 Mb
12 0,003 49 1529 43 1336 27 867 5 170 43,44 Kb 1,31 Mb 5,75 Mb 178,32 Mb 5,79 Mb 179,64 Mb
13 0,003 58 1804 52 1617 40 1248 6 193 51,45 Kb 1,56 Mb 5,74 Mb 177,92 Mb 5,79 Mb 179,48 Mb
14 0,003 54 1690 47 1466 29 917 7 244 47,83 Kb 1,45 Mb 3,26 Mb 101,04 Mb 3,31 Mb 102,49 Mb
15 0,005 62 1943 55 1723 33 1040 6 202 52,58 Kb 1,59 Mb 5,25 Mb 162,70 Mb 5,30 Mb 164,29 Mb
16 0,004 44 1379 38 1199 24 759 6 192 43,06 Kb 1,30 Mb 4,43 Mb 137,20 Mb 4,47 Mb 138,50 Mb
17 0,003 42 1308 36 1133 21 653 6 216 36,85 Kb 1,12 Mb 2,15 Mb 66,67 Mb 2,19 Mb 67,79 Mb
18 0,004 56 1741 49 1538 28 898 7 230 52,07 Kb 1,58 Mb 5,69 Mb 176,38 Mb 5,74 Mb 177,96 Mb
19 0,004 38 1182 32 1002 18 583 6 209 33,10 Kb 1,00 Mb 2,95 Mb 91,34 Mb 2,98 Mb 92,34 Mb
20 0,006 86 2696 80 2493 54 1677 6 206 60,64 Kb 1,84 Mb 4,68 Mb 145,03 Mb 4,74 Mb 146,86 Mb
21 0,065 440 13649 435 13500 189 5864 6 208 272,38 Kb 8,25 Mb 14,47 Mb 448,70 Mb 14,74 Mb 456,95 Mb
22 0,036 248 7710 244 7568 107 3333 6 200 167,72 Kb 5,08 Mb 9,13 Mb 283,10 Mb 9,30 Mb 288,18 Mb
23 0,015 112 3481 108 3366 48 1515 5 170 79,90 Kb 2,42 Mb 5,88 Mb 182,26 Mb 5,96 Mb 184,68 Mb
Raport Godzinowy - grudzień 2022 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 1,88% 1,84% 2,13% 21,58% 0,03% 2,60% 2,63%
1 8,18% 8,39% 8,05% 16,48% 0,12% 9,21% 9,32%
2 10,02% 10,29% 7,81% 15,88% 0,15% 6,88% 7,02%
3 8,71% 8,93% 8,45% 10,64% 0,11% 5,21% 5,33%
4 5,47% 5,56% 4,07% 11,32% 0,08% 6,18% 6,26%
5 15,90% 16,38% 25,56% 9,54% 0,19% 2,63% 2,82%
6 3,58% 3,43% 3,17% 9,96% 0,09% 3,39% 3,48%
7 2,60% 2,60% 2,09% 8,68% 0,05% 3,24% 3,29%
8 2,59% 2,58% 2,22% 6,98% 0,05% 3,86% 3,91%
9 1,53% 1,40% 1,72% 9,24% 0,03% 2,65% 2,68%
10 1,79% 1,68% 2,03% 12,56% 0,03% 3,18% 3,21%
11 1,46% 1,31% 1,58% 8,30% 0,03% 4,26% 4,29%
12 1,38% 1,25% 1,40% 7,24% 0,03% 3,74% 3,77%
13 1,63% 1,52% 2,01% 8,22% 0,03% 3,74% 3,77%
14 1,53% 1,38% 1,48% 10,39% 0,03% 2,12% 2,15%
15 1,76% 1,62% 1,67% 8,60% 0,03% 3,42% 3,45%
16 1,25% 1,12% 1,22% 8,17% 0,03% 2,88% 2,91%
17 1,18% 1,06% 1,05% 9,20% 0,02% 1,40% 1,42%
18 1,57% 1,44% 1,45% 9,79% 0,03% 3,70% 3,74%
19 1,07% 0,94% 0,94% 8,90% 0,02% 1,92% 1,94%
20 2,44% 2,34% 2,70% 8,77% 0,04% 3,05% 3,08%
21 12,34% 12,67% 9,44% 8,85% 0,17% 9,42% 9,59%
22 6,97% 7,10% 5,36% 8,51% 0,11% 5,94% 6,05%
23 3,15% 3,16% 2,44% 7,24% 0,05% 3,83% 3,88%