Prezentowany okres: sierpień 2022
Wygenerowano 01-wrz-2022 01:09 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 10266 | 45,24% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 10060 | 44,33% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 903 | 3,98% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
4 | 711 | 3,13% | Browser: Firefox |
5 | 259 | 1,14% | Spider: Googlebot |
6 | 192 | 0,85% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
7 | 76 | 0,33% | sqlmap/1.6.4#stable (https://sqlmap.org) |
8 | 60 | 0,26% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
9 | 34 | 0,15% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
10 | 8 | 0,04% | url |
11 | 7 | 0,03% | crawler_eb_germany_2.0 |
12 | 6 | 0,03% | python-requests/2.27.1 |
13 | 4 | 0,02% | Python-urllib/3.6 |
14 | 3 | 0,01% | libwww-perl/6.67 |
15 | 2 | 0,01% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
Podgląd wszystkich przeglądarek |