Lista 30 z 2804 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,010 9219 31,43% 27196 47,92% 27183 51,52% 487,47 Mb 12,61% 356 3,69% 94.152.143.35
2 0,064 3157 10,76% 3158 5,56% 3155 5,98% 293,04 Mb 7,58% 1 0,01% 65.108.103.103
3 0,039 2494 8,50% 2496 4,40% 2495 4,73% 236,37 Mb 6,11% 1 0,01% 65.21.35.205
4 0,010 996 3,40% 2227 3,92% 2000 3,79% 488,54 Mb 12,64% 239 2,48% 216.244.66.233
5 0,006 473 1,61% 480 0,85% 475 0,90% 15,09 Mb 0,39% 4 0,04% 162.55.85.229
6 0,000 257 0,88% 258 0,45% 258 0,49% 4,61 Mb 0,12% 1 0,01% 195.191.219.131
7 0,000 139 0,47% 141 0,25% 1 0,00% 1,07 Mb 0,03% 1 0,01% 94.23.203.86
8 0,001 123 0,42% 123 0,22% 123 0,23% 1,77 Mb 0,05% 3 0,03% 43.157.10.86
9 0,001 97 0,33% 269 0,47% 236 0,45% 152,97 Mb 3,96% 29 0,30% 148.81.194.163
10 0,001 89 0,30% 256 0,45% 237 0,45% 87,22 Mb 2,26% 28 0,29% 148.81.194.165
11 0,000 89 0,30% 90 0,16% 90 0,17% 1,84 Mb 0,05% 1 0,01% 34.228.52.21
12 0,000 84 0,29% 84 0,15% 84 0,16% 1,72 Mb 0,04% 84 0,87% 46.41.136.200
13 0,001 80 0,27% 231 0,41% 203 0,38% 48,82 Mb 1,26% 25 0,26% 148.81.194.164
14 0,001 74 0,25% 229 0,40% 205 0,39% 115,97 Mb 3,00% 29 0,30% 148.81.194.162
15 0,000 72 0,25% 74 0,13% 74 0,14% 3,15 Mb 0,08% 1 0,01% 102.219.204.226
16 0,000 70 0,24% 217 0,38% 213 0,40% 4,05 Mb 0,10% 10 0,10% 81.210.102.38
17 0,000 58 0,20% 88 0,16% 60 0,11% 866,25 Kb 0,02% 21 0,22% 20.120.74.197
18 0,000 56 0,19% 58 0,10% 58 0,11% 1,14 Mb 0,03% 23 0,24% 154.54.249.17
19 0,000 55 0,19% 55 0,10% 0 0,00% 607,98 Kb 0,02% 2 0,02% 141.98.10.76
20 0,000 54 0,18% 55 0,10% 53 0,10% 1,22 Mb 0,03% 32 0,33% 154.54.249.171
21 0,000 54 0,18% 54 0,10% 54 0,10% 498,50 Kb 0,01% 1 0,01% 163.5.32.91
22 0,001 51 0,17% 54 0,10% 53 0,10% 1,63 Mb 0,04% 39 0,40% 85.208.96.206
23 0,000 49 0,17% 51 0,09% 51 0,10% 1,47 Mb 0,04% 38 0,39% 85.208.96.200
24 0,000 47 0,16% 48 0,08% 30 0,06% 5,82 Mb 0,15% 1 0,01% 142.132.159.184
25 0,001 46 0,16% 50 0,09% 47 0,09% 1,37 Mb 0,04% 32 0,33% 85.208.96.195
26 0,000 44 0,15% 44 0,08% 44 0,08% 4,45 Mb 0,12% 44 0,46% 185.201.112.48
27 0,000 42 0,14% 42 0,07% 42 0,08% 879,83 Kb 0,02% 20 0,21% 154.54.249.169
28 0,000 41 0,14% 42 0,07% 42 0,08% 1,09 Mb 0,03% 1 0,01% 186.96.149.145
29 0,000 40 0,14% 40 0,07% 40 0,08% 4,04 Mb 0,10% 40 0,41% 185.201.115.134
30 0,000 40 0,14% 41 0,07% 40 0,08% 1,25 Mb 0,03% 27 0,28% 85.208.96.207
... 1540912 30,07% 11138 37,98% 18499 32,60% 15120 28,65% 1,85 Gb 49,05% 8505 88,24% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2804 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,010 996 3,40% 2227 3,92% 2000 3,79% 488,54 Mb 12,64% 239 2,48% 216.244.66.233
2 0,010 9219 31,43% 27196 47,92% 27183 51,52% 487,47 Mb 12,61% 356 3,69% 94.152.143.35
3 0,064 3157 10,76% 3158 5,56% 3155 5,98% 293,04 Mb 7,58% 1 0,01% 65.108.103.103
4 0,039 2494 8,50% 2496 4,40% 2495 4,73% 236,37 Mb 6,11% 1 0,01% 65.21.35.205
5 0,001 97 0,33% 269 0,47% 236 0,45% 152,97 Mb 3,96% 29 0,30% 148.81.194.163
6 0,001 74 0,25% 229 0,40% 205 0,39% 115,97 Mb 3,00% 29 0,30% 148.81.194.162
7 0,001 89 0,30% 256 0,45% 237 0,45% 87,22 Mb 2,26% 28 0,29% 148.81.194.165
8 0,000 22 0,08% 59 0,10% 58 0,11% 79,95 Mb 2,07% 12 0,12% 66.249.66.131
9 0,000 18 0,06% 80 0,14% 72 0,14% 73,40 Mb 1,90% 12 0,12% 66.249.78.37
10 0,001 80 0,27% 231 0,41% 203 0,38% 48,82 Mb 1,26% 25 0,26% 148.81.194.164
... 1799301 35,12% 13082 44,61% 20549 36,21% 16922 32,07% 1,76 Gb 46,63% 8907 92,41% Inne