Lista 10 z 361 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 493 20,28% 423 14,20% /pdf.php
2 111 4,57% 91 18,02% /
3 38 1,56% 30 21,05% /rejestr-zmian/
4 28 1,15% 28 0,00% /mapa-strony/
5 20 0,82% 18 10,00% /dane-adresowe/biuro-zespolu/
6 18 0,74% 16 11,11% /zamowienia-publiczne/przetargi/pzpkdao25182018-opracowanie-projektow-planow-ochrony-dla-dwoch-parkow-krajobrazowych/
7 17 0,70% 16 5,88% /podstawa-prawna/schemat-organizacyjny/
8 13 0,53% 11 15,38% /zamowienia-publiczne/archiwum/2014/przetargi-2/do-wykonawcow-wyjasnienie-nr-3/
9 13 0,53% 9 30,77% /zamowienia-publiczne/przetargi/do-wykonawcow-wyjasnienie-nr-1-2/
10 12 0,49% 8 33,33% /podstawa-prawna/regulamin-organizacyjny/
... 1668 68,61% 1317     Inne
Lista 10 z 364 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 518 21,33% /pdf.php
2 100 4,12% /
3 34 1,40% /rejestr-zmian/
4 30 1,24% /mapa-strony/
5 21 0,86% /dane-adresowe/biuro-zespolu/
6 18 0,74% /podstawa-prawna/schemat-organizacyjny/
7 17 0,70% /zamowienia-publiczne/przetargi/pzpkdao25182018-opracowanie-projektow-planow-ochrony-dla-dwoch-parkow-krajobrazowych/
8 14 0,58% /rejestr-zmian
9 14 0,58% /zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/
10 12 0,49% /zamowienia-publiczne/archiwum/2014/przetargi-2/do-wykonawcow-wyjasnienie-nr-3/
... 1650 67,96%   Inne