Lista TOP 30 z 615 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1911 9,63% 0,001 7,82 Mb 1,49% /img/img.php
2 1381 6,96% 0,038 62,17 Mb 11,89% /pdf.php
3 966 4,87% 0,000 3,64 Mb 0,70% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
4 940 4,74% 0,001 42,41 Mb 8,11% /tpls/Bip/js/out.js
5 938 4,73% 0,000 5,01 Mb 0,96% /tpls/Bip/js/dataTables.responsive.min.js
6 932 4,70% 0,001 28,16 Mb 5,38% /tpls/Bip/js/jquery.dataTables.min.js
7 929 4,68% 0,000 17,66 Mb 3,38% /tpls/Bip/css/start.css
8 925 4,66% 0,000 3,45 Mb 0,66% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
9 924 4,66% 0,000 27,73 Mb 5,30% /tpls/Bip/css/out.css
10 696 3,51% 0,001 13,93 Mb 2,66% /
11 603 3,04% 0,001 2,99 Mb 0,57% /robots.txt
12 360 1,81% 0,001 12,20 Mb 2,33% /strona-glowna/
13 313 1,58% 0,000 5,72 Mb 1,09% /tpls/Bip/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
14 266 1,34% 0,000 438,37 Kb 0,08% /miro/download-light/pdf.png
15 257 1,30% 0,000 678,89 Kb 0,13% /tpls/Bip/img/xml-contrast.svg
16 252 1,27% 0,000 3,91 Mb 0,75% /dane-podstawowe/
17 252 1,27% 0,000 616,65 Kb 0,12% /tpls/Bip/img/xml.svg
18 152 0,77% 0,000 1,64 Mb 0,31% /img/128/128/3/files/favicon.png
19 146 0,74% 0,000 2,83 Mb 0,54% /img/192/192/3/files/favicon.png
20 133 0,67% 0,000 1,94 Mb 0,37% /dane-kontaktowe/stanowiska/
21 94 0,47% 0,000 1,55 Mb 0,30% /zapytania-cenowe-protokoly/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-prowadzonego-w-trybie-podstawowym-bez-negocjacji-na-podstawie-art-275-pkt-1-ustawy-z-dnia-11-wrzesnia-2019r/
22 91 0,46% 0,000 1,31 Mb 0,25% /wazna-informacja/wolne-miejsca-2/
23 81 0,41% 0,000 5,29 Mb 1,01% /files/userfiles/sienkiewicza.jpg
24 80 0,40% 0,000 13,35 Mb 2,55% /files/userfiles/getimg.jpg
25 80 0,40% 0,000 5,71 Mb 1,09% /files/userfiles/zdjecie.jpg
26 78 0,39% 0,000 8,19 Mb 1,57% /files/userfiles/dom.jpg
27 77 0,39% 0,000 6,78 Mb 1,30% /files/userfiles/dommmmm.jpg
28 77 0,39% 0,000 5,60 Mb 1,07% /files/userfiles/getimggh.jpg
29 77 0,39% 0,000 6,67 Mb 1,28% /files/userfiles/pomoc.jpg
30 77 0,39% 0,000 5,46 Mb 1,04% /files/userfiles/zdjcebjisk.jpg
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 615 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1381 6,96% 0,038 62,17 Mb 11,89% /pdf.php
2 940 4,74% 0,001 42,41 Mb 8,11% /tpls/Bip/js/out.js
3 932 4,70% 0,001 28,16 Mb 5,38% /tpls/Bip/js/jquery.dataTables.min.js
4 924 4,66% 0,000 27,73 Mb 5,30% /tpls/Bip/css/out.css
5 5 0,03% 0,000 21,25 Mb 4,06% /files/download/96/Regulamin-organizacyjny.pdf
6 929 4,68% 0,000 17,66 Mb 3,38% /tpls/Bip/css/start.css
7 696 3,51% 0,001 13,93 Mb 2,66% /
8 80 0,40% 0,000 13,35 Mb 2,55% /files/userfiles/getimg.jpg
9 2 0,01% 0,000 12,75 Mb 2,44% /files/download/373/Bilans-Jednostk-Budzetowej-za-rok-2021.pdf
10 360 1,81% 0,001 12,20 Mb 2,33% /strona-glowna/
Lista 25 z 615 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1381 6,96% 0,038 62,17 Mb 11,89% /pdf.php
2 696 3,51% 0,001 13,93 Mb 2,66% /
3 360 1,81% 0,001 12,20 Mb 2,33% /strona-glowna/
4 1911 9,63% 0,001 7,82 Mb 1,49% /img/img.php
5 932 4,70% 0,001 28,16 Mb 5,38% /tpls/Bip/js/jquery.dataTables.min.js
6 940 4,74% 0,001 42,41 Mb 8,11% /tpls/Bip/js/out.js
7 603 3,04% 0,001 2,99 Mb 0,57% /robots.txt
8 938 4,73% 0,000 5,01 Mb 0,96% /tpls/Bip/js/dataTables.responsive.min.js
9 252 1,27% 0,000 3,91 Mb 0,75% /dane-podstawowe/
10 924 4,66% 0,000 27,73 Mb 5,30% /tpls/Bip/css/out.css
11 929 4,68% 0,000 17,66 Mb 3,38% /tpls/Bip/css/start.css
12 133 0,67% 0,000 1,94 Mb 0,37% /dane-kontaktowe/stanowiska/
13 94 0,47% 0,000 1,55 Mb 0,30% /zapytania-cenowe-protokoly/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-prowadzonego-w-trybie-podstawowym-bez-negocjacji-na-podstawie-art-275-pkt-1-ustawy-z-dnia-11-wrzesnia-2019r/
14 91 0,46% 0,000 1,31 Mb 0,25% /wazna-informacja/wolne-miejsca-2/
15 966 4,87% 0,000 3,64 Mb 0,70% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
16 74 0,37% 0,000 1,11 Mb 0,21% /przetarg-22023/
17 925 4,66% 0,000 3,45 Mb 0,66% /tpls/Bip/img/bip-contrast.svg
18 70 0,35% 0,000 1008,96 Kb 0,19% /rejestr-zmian/
19 70 0,35% 0,000 1,20 Mb 0,23% /menu-podmiotowe/statut-gok/razem-przeciw-ograniczeniom/
20 67 0,34% 0,000 1,00 Mb 0,19% /informacje/
21 65 0,33% 0,000 1,50 Mb 0,29% /zamowienia-publiczne/zapytania-cenowe/dostawa-lekow/
22 62 0,31% 0,000 983,39 Kb 0,18% /wazna-informacja/choroba-alzheimera/
23 61 0,31% 0,000 817,32 Kb 0,15% /dane-kontaktowe/
24 59 0,30% 0,000 847,32 Kb 0,16% /dane-kontaktowe/statut-dps-kluczbork/
25 59 0,30% 0,000 897,77 Kb 0,17% /zapytania-cenowe-protokoly/zapytanie-cenowe-dostawa-lekow-dla-domu-pomocy-spolecznej-w-kluczborku-2023/