Prezentowany okres: październik 2024
Wygenerowano 01-lis-2024 01:10 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 274862 | 61,64% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 101758 | 22,82% | Go-http-client/1.1 |
3 | 22836 | 5,12% | Browser: Firefox |
4 | 7762 | 1,74% | Browser: Netscape 4.8 |
5 | 5487 | 1,23% | Browser: Opera |
6 | 3080 | 0,69% | Java/1.6.0_13 |
7 | 2475 | 0,56% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
8 | 2464 | 0,55% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0) |
9 | 1856 | 0,42% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
10 | 1256 | 0,28% | Midori/0.1.10 (X11; Linux i686; U; en-us) WebKit/(531).(2) |
11 | 1244 | 0,28% | Browser: Konqueror |
12 | 1233 | 0,28% | Lynx/2.8.5rel.1 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 GNUTLS/0.8.12 |
13 | 1232 | 0,28% | Adobe Application Manager 2.0 |
14 | 1232 | 0,28% | AndroidDownloadManager/5.1 (Linux; U; Android 5.1; Z820 Build/LMY47D) |
15 | 1232 | 0,28% | BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |