Prezentowany okres: Maj 2022
Wygenerowano 01-cze-2022 01:03 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 6170 | 47,98% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 2490 | 19,36% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 1199 | 9,32% | Go-http-client/1.1 |
4 | 1002 | 7,79% | Keybot Translation-Search-Machine |
5 | 743 | 5,78% | netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/) |
6 | 402 | 3,13% | Spider: Googlebot |
7 | 324 | 2,52% | Browser: Firefox |
8 | 170 | 1,32% | Java/11.0.10 |
9 | 120 | 0,93% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
10 | 23 | 0,18% | Python/3.7 aiohttp/3.6.2 |
11 | 22 | 0,17% | SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info) |
12 | 12 | 0,09% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
13 | 12 | 0,09% | python-requests/2.27.1 |
14 | 9 | 0,07% | dcrawl/1.0 |
15 | 5 | 0,04% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
Podgląd wszystkich przeglądarek |