Top 30 of 277 Total Referrers
# Hits URL
1 8341 39,07% - (Direct Request)
2 3836 17,97% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/zmiany-godzin-otwarcia-biblioteki-zamkniecia-podstrona-aktualizacje/
3 1233 5,77% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/
4 927 4,34% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/statut-prawny/
5 768 3,60% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/godziny-otwarcia-3/
6 603 2,82% https://mbpsopot.mirobip.pl/
7 570 2,67% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/przedmiot-dzialalnosci/
8 346 1,62% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/skargi-i-wnioski/
9 299 1,40% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/zasady-wyboru-nowych-pracownikow-3/
10 290 1,36% https://mbpsopot.mirobip.pl/rekrutacja-22022/
11 262 1,23% https://mbpsopot.mirobip.pl/rekrutacja-32022-2/
12 193 0,90% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/organizacja-3/
13 159 0,74% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/rekrutacja-12020/
14 150 0,70% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/budzet-2/
15 142 0,67% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/rekrutacja-12020/rekrutacja-luty-2020/
16 142 0,67% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/rekrutacja-22019-2/
17 142 0,67% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/udzielanie-informacji-na-wniosek/
18 139 0,65% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/rekrutacja-22021/
19 127 0,59% https://mbpsopot.mirobip.pl/admin/
20 126 0,59% https://mbpsopot.mirobip.pl/rekrutacja-52022/
21 125 0,59% https://mbpsopot.mirobip.pl/zarzadzenie-prezydenta-miasta-sopotu-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-mbp-sopot/
22 118 0,55% https://mbpsopot.mirobip.pl/rekrutacja-12023/
23 116 0,54% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/rekrutacja-2/
24 107 0,50% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/rekrutacja-32019/rekrutacja-czerwiec-wybor-kandydatow/
25 100 0,47% https://mbpsopot.mirobip.pl/miejska-biblioteka-publiczna-w-sopocie/zmiana-siedziby-biblioteki/
26 98 0,46% https://mbpsopot.mirobip.pl/rekrutacja-22019/
27 88 0,41% https://mbpsopot.mirobip.pl/rekrutacja-22022/rekrutacja-32022/
28 75 0,35% https://mbpsopot.mirobip.pl/oswiadczenie-o-dostepnosci/
29 74 0,35% https://mbpsopot.mirobip.pl/rekrutacja-22023/
30 73 0,34% https://mbpsopot.mirobip.pl/tpls/Bip/css/out.css
... 1582 7,41% Other
Podgląd wszystkich odnośników