Lista 10 z 44 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 622 23,65% 514 17,36% /pdf.php
2 401 15,25% 348 13,22% /
3 154 5,86% 132 14,29% /polityka-dostepnosci/
4 137 5,21% 120 12,41% /podstawa-prawna/statut/
5 85 3,23% 72 15,29% /redaktor/
6 82 3,12% 73 10,98% /ogloszenia/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-referent/ogloszenie-o-wynikach-naboru/
7 73 2,78% 63 13,70% /dane-adresowe/
8 54 2,05% 47 12,96% /ogloszenia/
9 52 1,98% 42 19,23% /budzet/sprawozdania-finansowe/2020/
10 51 1,94% 44 13,73% /ogloszenia/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-referent/
... 919 34,94% 826     Inne
Lista 10 z 44 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 625 23,78% /pdf.php
2 377 14,35% /
3 160 6,09% /polityka-dostepnosci/
4 139 5,29% /podstawa-prawna/statut/
5 84 3,20% /ogloszenia/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-referent/ogloszenie-o-wynikach-naboru/
6 83 3,16% /redaktor/
7 74 2,82% /dane-adresowe/
8 53 2,02% /budzet/sprawozdania-finansowe/2021/
9 52 1,98% /ogloszenia/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-referent/lista-kandydatow-spelniajacych-wymagania-formalne/
10 51 1,94% /ogloszenia/ogloszenie-o-naborze-2/
... 930 35,39%   Inne