Raport Godzinowy -  luty 2026

Raport Godzinowy - luty 2026 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 0 6 0 6 0 4 0 3 277 b 4,07 Kb 2,93 Kb 43,94 Kb 3,20 Kb 48,01 Kb
1 0,000 0 6 0 5 0 2 0 4 243 b 3,57 Kb 2,82 Kb 42,33 Kb 3,06 Kb 45,90 Kb
2 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b
3 0,000 0 3 0 3 0 1 0 3 132 b 1,94 Kb 1,99 Kb 29,92 Kb 2,12 Kb 31,86 Kb
4 0,000 0 1 0 1 0 1 0 1 58 b 875 b 2,13 Kb 31,94 Kb 2,19 Kb 32,79 Kb
5 0,001 14 223 14 223 6 103 1 18 7,38 Kb 110,77 Kb 180,25 Kb 2,64 Mb 187,63 Kb 2,75 Mb
6 0,000 0 4 0 4 0 2 0 2 197 b 2,89 Kb 2,15 Kb 32,19 Kb 2,34 Kb 35,09 Kb
7 0,000 0 6 0 6 0 3 0 3 375 b 5,50 Kb 6,92 Kb 103,81 Kb 7,29 Kb 109,30 Kb
8 0,000 0 1 0 1 0 1 0 1 54 b 810 b 2,13 Kb 31,94 Kb 2,18 Kb 32,73 Kb
9 0,000 4 66 4 62 1 28 0 3 4,98 Kb 74,65 Kb 43,04 Kb 645,59 Kb 48,02 Kb 720,24 Kb
10 0,000 3 56 3 54 0 12 0 2 2,85 Kb 42,82 Kb 43,71 Kb 655,66 Kb 46,56 Kb 698,48 Kb
11 0,000 1 19 1 19 0 2 0 2 1,14 Kb 17,14 Kb 19,09 Kb 286,43 Kb 20,24 Kb 303,57 Kb
12 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b
13 0,000 2 44 2 44 1 20 0 2 2,23 Kb 33,43 Kb 32,53 Kb 487,89 Kb 34,75 Kb 521,32 Kb
14 0,000 2 30 2 30 0 3 0 3 1,77 Kb 26,52 Kb 23,55 Kb 353,28 Kb 25,32 Kb 379,80 Kb
15 0,000 0 1 0 1 0 0 0 1 54 b 823 b 415 b 6,08 Kb 469 b 6,88 Kb
16 0,000 0 5 0 5 0 3 0 2 226 b 3,32 Kb 2,38 Kb 35,69 Kb 2,60 Kb 39,00 Kb
17 0,000 0 8 0 8 0 3 0 3 326 b 4,79 Kb 4,40 Kb 65,94 Kb 4,71 Kb 70,73 Kb
18 0,000 0 2 0 2 0 0 0 1 125 b 1,84 Kb 830 b 12,16 Kb 955 b 14,00 Kb
19 0,000 0 2 0 2 0 2 0 1 81 b 1,19 Kb 1,42 Kb 21,37 Kb 1,50 Kb 22,55 Kb
20 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b
21 0,000 0 1 0 1 0 1 0 1 59 b 893 b 899 b 13,17 Kb 958 b 14,04 Kb
22 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b
23 0,001 7 111 7 109 2 39 0 3 3,87 Kb 57,98 Kb 118,43 Kb 1,73 Mb 122,30 Kb 1,79 Mb
Raport Godzinowy - luty 2026 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 1,01% 1,02% 1,74% 7,69% 0,05% 0,57% 0,62%
1 1,01% 0,85% 0,87% 10,26% 0,05% 0,54% 0,59%
2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 0,50% 0,51% 0,43% 7,69% 0,02% 0,38% 0,41%
4 0,17% 0,17% 0,43% 2,56% 0,01% 0,41% 0,42%
5 37,48% 38,05% 44,78% 46,15% 1,42% 34,77% 36,20%
6 0,67% 0,68% 0,87% 5,13% 0,04% 0,41% 0,45%
7 1,01% 1,02% 1,30% 7,69% 0,07% 1,34% 1,41%
8 0,17% 0,17% 0,43% 2,56% 0,01% 0,41% 0,42%
9 11,09% 10,58% 12,17% 7,69% 0,96% 8,30% 9,26%
10 9,41% 9,22% 5,22% 5,13% 0,55% 8,43% 8,98%
11 3,19% 3,24% 0,87% 5,13% 0,22% 3,68% 3,90%
12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 7,39% 7,51% 8,70% 5,13% 0,43% 6,27% 6,70%
14 5,04% 5,12% 1,30% 7,69% 0,34% 4,54% 4,88%
15 0,17% 0,17% 0,00% 2,56% 0,01% 0,08% 0,09%
16 0,84% 0,85% 1,30% 5,13% 0,04% 0,46% 0,50%
17 1,34% 1,37% 1,30% 7,69% 0,06% 0,85% 0,91%
18 0,34% 0,34% 0,00% 2,56% 0,02% 0,16% 0,18%
19 0,34% 0,34% 0,87% 2,56% 0,02% 0,27% 0,29%
20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
21 0,17% 0,17% 0,43% 2,56% 0,01% 0,17% 0,18%
22 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23 18,66% 18,60% 16,96% 7,69% 0,75% 22,85% 23,59%