Lista 10 z 258 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 443 14,43% 262 40,86% /pdf.php
2 297 9,67% 267 10,10% /zamowienia-publiczne/
3 134 4,36% 74 44,78% /
4 44 1,43% 29 34,09% /zamowienia-publiczne/pckziu27110ckz2020/
5 35 1,14% 21 40,00% /zamowienia-publiczne/pckziu2718ckz2021/
6 30 0,98% 17 43,33% /zamowienia-publiczne/pckziu27118ckz2019/
7 29 0,94% 27 6,90% /rejestr-zmian/
8 27 0,88% 13 51,85% /dane-adresowe/
9 27 0,88% 10 62,96% /zamowienia-publiczne/pckziu2712ckz2022/
10 25 0,81% 13 48,00% /podstawa-prawna/statut/
... 1979 64,46% 1281     Inne
Lista 10 z 258 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 432 14,07% /pdf.php
2 374 12,18% /img/img.php
3 293 9,54% /zamowienia-publiczne/
4 94 3,06% /
5 38 1,24% /zamowienia-publiczne/pckziu27110ckz2020/
6 31 1,01% /rejestr-zmian/
7 29 0,94% /zamowienia-publiczne/pckziu2718ckz2021/
8 26 0,85% /zamowienia-publiczne/pckziu2712ckz2022/
9 24 0,78% /podstawa-prawna/statut/
10 23 0,75% /dane-bip-xml.php
... 1707 55,58%   Inne