Lista 10 z 327 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 453 12,11% 280 38,19% /pdf.php
2 271 7,24% 235 13,28% /zamowienia-publiczne/
3 217 5,80% 82 62,21% /
4 147 3,93% 61 58,50% /zamowienia-publiczne/pckziu2718ckz2022/
5 41 1,10% 13 68,29% /dane-adresowe/
6 41 1,10% 24 41,46% /zamowienia-publiczne/pckziu2719ckz2018-3/
7 40 1,07% 19 52,50% /zamowienia-publiczne/pckziu2718ckz2021/
8 32 0,86% 10 68,75% /zamowienia-publiczne/nabor-pracodawcow-22022/
9 31 0,83% 16 48,39% /zamowienia-publiczne/pckziu27110ckz2020/
10 31 0,83% 19 38,71% /zamowienia-publiczne/pckziu2717ckz2021/
... 2437 65,14% 1393     Inne
Lista 10 z 326 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 454 12,06% /pdf.php
2 449 11,93% /img/img.php
3 258 6,85% /zamowienia-publiczne/
4 174 4,62% /zamowienia-publiczne/pckziu2718ckz2022/
5 111 2,95% /
6 36 0,96% /zamowienia-publiczne/pckziu2718ckz2021/
7 32 0,85% /zamowienia-publiczne/pckziu2719ckz2018-3/
8 30 0,80% /zamowienia-publiczne/pckziu27110ckz2020/
9 29 0,77% /dane-adresowe/
10 27 0,72% /dane-bip-xml.php
... 2164 57,49%   Inne