Lista 10 z 292 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 874 14,84% 535 38,79% /pdf.php
2 294 4,99% 265 9,86% /zamowienia-publiczne/
3 245 4,16% 100 59,18% /
4 127 2,16% 125 1,57% /s
5 65 1,10% 52 20,00% /zamowienia-publiczne/pckziu27124ckz2019/
6 55 0,93% 38 30,91% /zamowienia-publiczne/pckziu2715ckz2019/
7 48 0,81% 35 27,08% /zamowienia-publiczne/pckziu2719ckz2018-3/
8 47 0,80% 38 19,15% /zamowienia-publiczne/plan-zamowien-2021-rok/
9 45 0,76% 36 20,00% /zamowienia-publiczne/pckziu2717ckz2021/
10 43 0,73% 33 23,26% /zamowienia-publiczne/pckziu27110ckz2020/
... 4048 68,71% 3218     Inne
Lista 10 z 291 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 856 14,51% /pdf.php
2 276 4,68% /zamowienia-publiczne/
3 234 3,97% /img/img.php
4 229 3,88% /
5 128 2,17% /s
6 65 1,10% /zamowienia-publiczne/pckziu27124ckz2019/
7 45 0,76% /zamowienia-publiczne/pckziu2718ckz2021/
8 44 0,75% /zamowienia-publiczne/pckziu2715ckz2019/
9 44 0,75% /zamowienia-publiczne/pckziu2719ckz2018-3/
10 42 0,71% /zamowienia-publiczne/pckziu2718ckz2022/
... 3936 66,72%   Inne