Prezentowany okres: luty 2021
Wygenerowano 01-mar-2021 01:04 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 7817 | 61,51% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 3606 | 28,37% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 897 | 7,06% | Browser: Firefox |
4 | 143 | 1,13% | Spider: Googlebot |
5 | 77 | 0,61% | ltx71 - (http://ltx71.com/) |
6 | 44 | 0,35% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
7 | 31 | 0,24% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
8 | 25 | 0,20% | curl/7.61.1 |
9 | 21 | 0,17% | Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.3.9600 |
10 | 10 | 0,08% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
11 | 9 | 0,07% | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
12 | 4 | 0,03% | python-requests/2.25.1 |
13 | 3 | 0,02% | MTRobot/0.2 (Metrics Tools Analytics Crawler; https://metrics-tools.de/robot.html; crawler@metrics-tools.de) |
14 | 3 | 0,02% | Microsoft Office Word 2014 |
15 | 2 | 0,02% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |