Prezentowany okres: czerwiec 2024
Wygenerowano 01-lip-2024 01:07 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 14176 | 48,46% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 6920 | 23,66% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 4817 | 16,47% | Go-http-client/1.1 |
4 | 1617 | 5,53% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
5 | 647 | 2,21% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
6 | 294 | 1,01% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
7 | 192 | 0,66% | Spider: Googlebot |
8 | 164 | 0,56% | Browser: Firebird |
9 | 140 | 0,48% | Browser: Firefox |
10 | 43 | 0,15% | Python/3.10 aiohttp/3.9.3 |
11 | 13 | 0,04% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
12 | 2 | 0,01% | BacklinksExtendedBot |
13 | 2 | 0,01% | Browser: Internet Explorer 5.16 (Mac) |
14 | 2 | 0,01% | DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html) |
15 | 1 | 0,00% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |