Lista 10 z 131 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 1557 31,61% 1024 34,23% /
2 559 11,35% 492 11,99% /pdf.php
3 171 3,47% 168 1,75% /struktura-organizacyjna/
4 150 3,05% 100 33,33% /kontakt/
5 103 2,09% 72 30,10% /opis-systemu-mirobip/kierownictwo-2/
6 67 1,36% 66 1,49% /dane-bip-xml.php
7 59 1,20% 45 23,73% /oddzial-laboratoryjny/formularze-zlecen/
8 56 1,14% 37 33,93% /kontakt-2/
9 50 1,02% 40 20,00% /zamowienia-publiczne/
10 48 0,97% 30 37,50% /komunikaty/2019-r/zmiana-ceny-badania-kalu-na-nosicielstwo/
... 2105 42,74% 1684     Inne
Lista 10 z 136 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1355 27,10% /
2 601 12,02% /pdf.php
3 181 3,62% /struktura-organizacyjna/
4 152 3,04% /kontakt/
5 108 2,16% /opis-systemu-mirobip/kierownictwo-2/
6 67 1,34% /oddzial-laboratoryjny/formularze-zlecen/
7 67 1,34% /zamowienia-publiczne/
8 66 1,32% /dane-bip-xml.php
9 63 1,26% /kontakt-3/
10 49 0,98% /kontakt-2/
... 2291 45,82%   Inne