Lista 22 z 22 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 428 46,72% 613 37,93% 459 35,55% 12,12 Mb 6,71% 1 1,06% 178.235.42.7
2 0,000 140 15,28% 230 14,23% 177 13,71% 4,82 Mb 2,67% 1 1,06% 178.235.42.236
3 0,000 120 13,10% 228 14,11% 150 11,62% 3,10 Mb 1,72% 2 2,13% 178.235.42.24
4 0,000 39 4,26% 59 3,65% 50 3,87% 1,87 Mb 1,04% 1 1,06% 178.235.42.66
5 0,000 38 4,15% 95 5,88% 82 6,35% 5,38 Mb 2,98% 4 4,26% 89.174.10.208
6 0,000 22 2,40% 32 1,98% 29 2,25% 955,32 Kb 0,52% 1 1,06% 178.235.42.195
7 0,000 20 2,18% 32 1,98% 32 2,48% 5,99 Mb 3,32% 13 13,83% 66.249.70.9
8 0,000 16 1,75% 26 1,61% 25 1,94% 782,82 Kb 0,42% 1 1,06% 178.235.42.199
9 0,000 15 1,64% 48 2,97% 48 3,72% 34,67 Mb 19,21% 10 10,64% 66.249.69.201
10 0,000 15 1,64% 25 1,55% 25 1,94% 3,32 Mb 1,84% 11 11,70% 66.249.70.13
11 0,000 13 1,42% 56 3,47% 56 4,34% 31,84 Mb 17,64% 9 9,57% 66.249.69.203
12 0,000 12 1,31% 17 1,05% 16 1,24% 1,31 Mb 0,72% 9 9,57% 66.249.70.11
13 0,000 10 1,09% 14 0,87% 14 1,08% 479,42 Kb 0,26% 7 7,45% 66.249.75.201
14 0,000 8 0,87% 12 0,74% 12 0,93% 1,60 Mb 0,89% 6 6,38% 66.249.75.203
15 0,000 7 0,76% 34 2,10% 34 2,63% 12,35 Mb 6,84% 6 6,38% 66.249.69.205
16 0,000 4 0,44% 7 0,43% 7 0,54% 165,43 Kb 0,09% 4 4,26% 66.249.75.205
17 0,000 3 0,33% 10 0,62% 9 0,70% 43,87 Kb 0,02% 2 2,13% 178.235.42.163
18 0,000 2 0,22% 30 1,86% 30 2,32% 23,15 Mb 12,83% 2 2,13% 66.249.64.137
19 0,000 2 0,22% 23 1,42% 23 1,78% 10,92 Mb 6,05% 2 2,13% 66.249.64.139
20 0,000 1 0,11% 1 0,06% 1 0,08% 5,71 Kb 0,00% 1 1,06% 195.187.238.194
21 0,000 1 0,11% 23 1,42% 23 1,78% 25,25 Mb 13,99% 1 1,06% 66.249.64.141
22 0,000 0 0,00% 1 0,06% 1 0,08% 468,53 Kb 0,25% 0 0,00% 66.249.64.159
Lista 10 z 22 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 15 1,64% 48 2,97% 48 3,72% 34,67 Mb 19,21% 10 10,64% 66.249.69.201
2 0,000 13 1,42% 56 3,47% 56 4,34% 31,84 Mb 17,64% 9 9,57% 66.249.69.203
3 0,000 1 0,11% 23 1,42% 23 1,78% 25,25 Mb 13,99% 1 1,06% 66.249.64.141
4 0,000 2 0,22% 30 1,86% 30 2,32% 23,15 Mb 12,83% 2 2,13% 66.249.64.137
5 0,000 7 0,76% 34 2,10% 34 2,63% 12,35 Mb 6,84% 6 6,38% 66.249.69.205
6 0,001 428 46,72% 613 37,93% 459 35,55% 12,12 Mb 6,71% 1 1,06% 178.235.42.7
7 0,000 2 0,22% 23 1,42% 23 1,78% 10,92 Mb 6,05% 2 2,13% 66.249.64.139
8 0,000 20 2,18% 32 1,98% 32 2,48% 5,99 Mb 3,32% 13 13,83% 66.249.70.9
9 0,000 38 4,15% 95 5,88% 82 6,35% 5,38 Mb 2,98% 4 4,26% 89.174.10.208
10 0,000 140 15,28% 230 14,23% 177 13,71% 4,82 Mb 2,67% 1 1,06% 178.235.42.236
... 5801 25,87% 250 27,29% 432 26,73% 327 25,33% 14,03 Mb 7,77% 45 47,87% Inne