Lista TOP 30 z 356 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 758 10,85% 0,002 5,62 Mb 0,81% /
2 377 5,40% 0,000 606,91 Kb 0,09% /miro/scripts.js
3 370 5,30% 0,000 706,90 Kb 0,10% /tpls/Bip/js/jquery.cookie.js
4 365 5,23% 0,000 3,92 Mb 0,56% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
5 364 5,21% 0,000 1,95 Mb 0,28% /tpls/Bip/css/style.css
6 362 5,18% 0,000 598,02 Kb 0,08% /tpls/Bip/css/normalize.css
7 357 5,11% 0,000 3,00 Mb 0,43% /img/img.php
8 356 5,10% 0,000 431,77 Kb 0,06% /miro/style.css
9 346 4,95% 0,000 272,78 Kb 0,04% /robots.txt
10 155 2,22% 0,000 121,16 Kb 0,02% /pdf.php
11 104 1,49% 0,000 682,58 Kb 0,10% /komunikaty/2019-r/
12 88 1,26% 0,000 559,60 Kb 0,08% /kontakt/
13 86 1,23% 0,000 507,14 Kb 0,07% /budzet/oferty-pracy/
14 80 1,15% 0,000 553,76 Kb 0,08% /opis-systemu-mirobip/kierownictwo-2/
15 79 1,13% 0,000 124,54 Kb 0,02% /miro/download-light/pdf.png
16 64 0,92% 0,000 459,75 Kb 0,06% /kontakt-2/
17 62 0,89% 0,000 443,02 Kb 0,06% /zamowienia-publiczne/
18 56 0,80% 0,000 379,62 Kb 0,05% /komunikaty/2019-r/konkurs-na-plakat-dla-mlodziezy-ponadpodstawowej-quotnie-daj-szansy-aidsquot/
19 53 0,76% 0,000 694,82 Kb 0,10% /oddzial-laboratoryjny/oddzial-laboratoryjny-2/
20 43 0,62% 0,000 265,80 Kb 0,04% /oddzial-laboratoryjny/formularze-zlecen/
21 39 0,56% 0,000 362,68 Kb 0,05% /rejestr-zmian/
22 38 0,54% 0,000 2,29 Mb 0,33% /files/userfiles/744px-Red_Ribbon.svg.png
23 36 0,52% 0,000 64,96 Mb 9,35% /files/userfiles/Konkurs AIDS.jpg
24 35 0,50% 0,000 288,02 Kb 0,04% /nadzor/odzial-epidemiologii/
25 34 0,49% 0,000 190,98 Kb 0,03% /budzet/oferty-pracy/glowna-ksiegowa/
26 33 0,47% 0,000 176,11 Kb 0,02% /s
27 32 0,46% 0,000 255,27 Kb 0,04% /kierownictwo/wyniki-kontroli-01042015/
28 31 0,44% 0,000 216,64 Kb 0,03% /budzet/
29 30 0,43% 0,000 322,57 Kb 0,05% /mapa-strony/
30 27 0,39% 0,000 180,80 Kb 0,03% /struktura-organizacyjna/
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 356 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 7 0,10% 0,000 87,58 Mb 12,61% /files/download/66/protokol_wojewoda_11.pdf
2 14 0,20% 0,000 66,11 Mb 9,52% /files/download/66/raport_pca_2012.pdf
3 36 0,52% 0,000 64,96 Mb 9,35% /files/userfiles/Konkurs AIDS.jpg
4 16 0,23% 0,000 62,09 Mb 8,94% /files/download/66/raport_pca_2013.pdf
5 7 0,10% 0,000 29,34 Mb 4,22% /files/download/66/raport_pca_2011.pdf
6 4 0,06% 0,000 25,80 Mb 3,71% /files/download/132/OCENA-OBSZAROWA-DLA-POWIATU-LEBORSKIEGO-ZA-2017-r..pdf
7 2 0,03% 0,000 19,96 Mb 2,87% /files/download/93/Oceny-obszarowe-dla-gminy-Wicko.rar
8 2 0,03% 0,000 18,46 Mb 2,66% /files/download/58/Regulamin-porzadkowy-4.10.2010.pdf
9 2 0,03% 0,000 16,37 Mb 2,36% /files/download/93/Oceny-obszarowe-dla-gminy-Cewice.rar
10 3 0,04% 0,000 15,27 Mb 2,20% /files/download/93/Ocena-obszarowa-2014_dla-powiatu-leborskiego.pdf
Lista 25 z 356 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 758 10,85% 0,002 5,62 Mb 0,81% /
2 346 4,95% 0,000 272,78 Kb 0,04% /robots.txt
3 364 5,21% 0,000 1,95 Mb 0,28% /tpls/Bip/css/style.css
4 356 5,10% 0,000 431,77 Kb 0,06% /miro/style.css
5 377 5,40% 0,000 606,91 Kb 0,09% /miro/scripts.js
6 155 2,22% 0,000 121,16 Kb 0,02% /pdf.php
7 357 5,11% 0,000 3,00 Mb 0,43% /img/img.php
8 365 5,23% 0,000 3,92 Mb 0,56% /tpls/Bip/img/bip-color.svg
9 104 1,49% 0,000 682,58 Kb 0,10% /komunikaty/2019-r/
10 80 1,15% 0,000 553,76 Kb 0,08% /opis-systemu-mirobip/kierownictwo-2/
11 88 1,26% 0,000 559,60 Kb 0,08% /kontakt/
12 370 5,30% 0,000 706,90 Kb 0,10% /tpls/Bip/js/jquery.cookie.js
13 86 1,23% 0,000 507,14 Kb 0,07% /budzet/oferty-pracy/
14 56 0,80% 0,000 379,62 Kb 0,05% /komunikaty/2019-r/konkurs-na-plakat-dla-mlodziezy-ponadpodstawowej-quotnie-daj-szansy-aidsquot/
15 53 0,76% 0,000 694,82 Kb 0,10% /oddzial-laboratoryjny/oddzial-laboratoryjny-2/
16 62 0,89% 0,000 443,02 Kb 0,06% /zamowienia-publiczne/
17 64 0,92% 0,000 459,75 Kb 0,06% /kontakt-2/
18 43 0,62% 0,000 265,80 Kb 0,04% /oddzial-laboratoryjny/formularze-zlecen/
19 362 5,18% 0,000 598,02 Kb 0,08% /tpls/Bip/css/normalize.css
20 39 0,56% 0,000 362,68 Kb 0,05% /rejestr-zmian/
21 35 0,50% 0,000 288,02 Kb 0,04% /nadzor/odzial-epidemiologii/
22 33 0,47% 0,000 176,11 Kb 0,02% /s
23 31 0,44% 0,000 216,64 Kb 0,03% /budzet/
24 23 0,33% 0,000 172,94 Kb 0,02% /nadzor/higiena-komunalna/
25 32 0,46% 0,000 255,27 Kb 0,04% /kierownictwo/wyniki-kontroli-01042015/