Lista 10 z 48 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 255 17,29% 254 0,39% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/
2 180 12,20% 175 2,78% /zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-o-wartosci-netto-powyzej-30-000-euro-na-2020-rok-2/
3 172 11,66% 157 8,72% /pdf.php
4 172 11,66% 169 1,74% /zamowienia-publiczne/nowa-strona-8-2/
5 171 11,59% 137 19,88% /
6 47 3,19% 29 38,30% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/zadanie-zagospodarowanie-terenu-przy-szkole-podstawowej-im-jana-pawla-ii-w-gosciszowie/
7 30 2,03% 24 20,00% /opis-systemu-mirobip/
8 26 1,76% 25 3,85% /img/img.php
9 24 1,63% 14 41,67% /budzet/nowa-strona-8/
10 24 1,63% 15 37,50% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
... 374 25,36% 271     Inne
Lista 10 z 48 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 254 16,98% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/
2 176 11,76% /zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-o-wartosci-netto-powyzej-30-000-euro-na-2020-rok-2/
3 169 11,30% /zamowienia-publiczne/nowa-strona-8-2/
4 168 11,23% /pdf.php
5 167 11,16% /img/img.php
6 157 10,49% /
7 40 2,67% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/zadanie-zagospodarowanie-terenu-przy-szkole-podstawowej-im-jana-pawla-ii-w-gosciszowie/
8 24 1,60% /opis-systemu-mirobip/
9 18 1,20% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/nowa-strona-3/
10 17 1,14% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
... 306 20,45%   Inne