Lista 10 z 51 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 250 16,28% 248 0,80% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/
2 206 13,41% 178 13,59% /
3 171 11,13% 169 1,17% /zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-o-wartosci-netto-powyzej-30-000-euro-na-2020-rok-2/
4 168 10,94% 164 2,38% /zamowienia-publiczne/nowa-strona-8-2/
5 102 6,64% 96 5,88% /pdf.php
6 87 5,66% 65 25,29% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/nowa-strona-3/
7 67 4,36% 62 7,46% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
8 31 2,02% 27 12,90% /budzet/sprawozdanie-finansowe-jednostki-za-2018-rok-2/
9 31 2,02% 25 19,35% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/zadanie-zagospodarowanie-terenu-przy-szkole-podstawowej-im-jana-pawla-ii-w-gosciszowie/
10 20 1,30% 16 20,00% /budzet/sprawozdanie-finansowe-jednostki-za-2018-rok/
... 403 26,24% 343     Inne
Lista 10 z 50 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 248 16,20% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/
2 195 12,74% /
3 169 11,04% /zamowienia-publiczne/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-o-wartosci-netto-powyzej-30-000-euro-na-2020-rok-2/
4 166 10,84% /zamowienia-publiczne/nowa-strona-8-2/
5 101 6,60% /pdf.php
6 95 6,21% /img/img.php
7 65 4,25% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/nowa-strona-3/
8 65 4,25% /zamowienia-publiczne/rozstrzygniecia/
9 27 1,76% /budzet/sprawozdanie-finansowe-jednostki-za-2018-rok-2/
10 27 1,76% /zamowienia-publiczne/ogloszenia/zadanie-zagospodarowanie-terenu-przy-szkole-podstawowej-im-jana-pawla-ii-w-gosciszowie/
... 373 24,36%   Inne