Raport Dzienny -  lipiec 2022

Raport Dzienny - lipiec 2022 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 1,964 74291 70068 53890 2692 2440 70,01 Mb 1,31 Gb 1,38 Gb
2 2,242 89159 83841 63802 1660 1904 62,68 Mb 1,57 Gb 1,63 Gb
3 2,260 95399 89703 60395 2344 2504 74,80 Mb 1,99 Gb 2,06 Gb
4 2,281 103101 98138 63074 2403 2475 84,45 Mb 2,23 Gb 2,31 Gb
5 2,015 85748 81398 54335 1804 2167 69,40 Mb 1,71 Gb 1,78 Gb
6 2,010 83831 79258 53240 2156 2332 66,45 Mb 1,74 Gb 1,81 Gb
7 2,040 82474 77489 55279 2386 2294 62,66 Mb 1,59 Gb 1,65 Gb
8 2,213 87763 82548 61796 3347 2722 65,31 Mb 1,40 Gb 1,46 Gb
9 2,218 86241 78847 60361 3800 2121 61,87 Mb 1,36 Gb 1,42 Gb
10 2,984 104561 99272 67400 2935 2563 80,88 Mb 1,92 Gb 2,00 Gb
11 2,305 93021 87688 60367 3290 2398 72,99 Mb 1,90 Gb 1,97 Gb
12 1,932 81937 76433 52146 3764 2597 65,75 Mb 1,43 Gb 1,49 Gb
13 2,127 89786 85271 57744 1911 2164 67,33 Mb 1,73 Gb 1,80 Gb
14 2,291 105489 101170 63472 2557 2477 81,88 Mb 1,85 Gb 1,93 Gb
15 2,392 101703 94428 67476 2551 2526 74,24 Mb 1,73 Gb 1,80 Gb
16 2,330 98895 84617 67097 4865 2264 70,03 Mb 1,46 Gb 1,53 Gb
17 2,232 101718 91487 61703 4409 2400 79,06 Mb 1,77 Gb 1,84 Gb
18 2,253 97900 91665 64817 3283 2356 77,85 Mb 1,79 Gb 1,86 Gb
19 1,553 67644 61895 38350 2403 2227 57,63 Mb 1,48 Gb 1,54 Gb
20 1,619 69318 65441 40725 2222 2178 58,00 Mb 1,52 Gb 1,57 Gb
21 1,712 70201 66424 42957 2668 2333 58,11 Mb 1,30 Gb 1,36 Gb
22 2,016 82843 78163 54615 2757 2350 67,47 Mb 1,42 Gb 1,48 Gb
23 2,051 87715 79713 54835 1970 2056 68,11 Mb 1,59 Gb 1,66 Gb
24 2,092 94070 92218 55756 2596 2549 78,16 Mb 1,70 Gb 1,77 Gb
25 2,456 101406 99012 68040 2876 2605 83,24 Mb 1,83 Gb 1,92 Gb
26 2,420 108375 102580 70903 3185 2870 87,47 Mb 1,68 Gb 1,77 Gb
27 2,361 106866 96554 69130 6903 3102 85,80 Mb 1,86 Gb 1,94 Gb
28 2,394 107311 96106 69990 7916 3165 83,81 Mb 2,12 Gb 2,20 Gb
29 2,448 104180 93144 68854 7641 3120 82,79 Mb 1,84 Gb 1,92 Gb
30 2,543 100462 88374 63047 6783 2915 80,25 Mb 1,65 Gb 1,73 Gb
31 2,622 107529 97106 66711 6960 3194 88,51 Mb 2,19 Gb 2,28 Gb
Raport Dzienny - lipiec 2022 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 2,59% 2,62% 2,91% 2,51% 1,58% 3,09% 2,48% 2,51%
2 3,11% 3,14% 3,44% 1,55% 1,23% 2,76% 2,99% 2,98%
3 3,32% 3,36% 3,26% 2,19% 1,62% 3,30% 3,78% 3,76%
4 3,59% 3,68% 3,41% 2,24% 1,60% 3,73% 4,23% 4,21%
5 2,99% 3,05% 2,93% 1,68% 1,40% 3,06% 3,25% 3,25%
6 2,92% 2,97% 2,87% 2,01% 1,51% 2,93% 3,31% 3,30%
7 2,87% 2,90% 2,98% 2,23% 1,48% 2,76% 3,02% 3,01%
8 3,06% 3,09% 3,34% 3,12% 1,76% 2,88% 2,66% 2,67%
9 3,00% 2,95% 3,26% 3,54% 1,37% 2,73% 2,58% 2,59%
10 3,64% 3,72% 3,64% 2,74% 1,66% 3,57% 3,65% 3,65%
11 3,24% 3,28% 3,26% 3,07% 1,55% 3,22% 3,60% 3,59%
12 2,85% 2,86% 2,82% 3,51% 1,68% 2,90% 2,71% 2,72%
13 3,13% 3,19% 3,12% 1,78% 1,40% 2,97% 3,29% 3,28%
14 3,67% 3,79% 3,43% 2,38% 1,60% 3,61% 3,51% 3,51%
15 3,54% 3,54% 3,64% 2,38% 1,63% 3,27% 3,29% 3,28%
16 3,44% 3,17% 3,62% 4,54% 1,46% 3,09% 2,78% 2,79%
17 3,54% 3,43% 3,33% 4,11% 1,55% 3,49% 3,36% 3,36%
18 3,41% 3,43% 3,50% 3,06% 1,52% 3,43% 3,39% 3,40%
19 2,36% 2,32% 2,07% 2,24% 1,44% 2,54% 2,82% 2,81%
20 2,41% 2,45% 2,20% 2,07% 1,41% 2,56% 2,88% 2,86%
21 2,45% 2,49% 2,32% 2,49% 1,51% 2,56% 2,47% 2,48%
22 2,89% 2,93% 2,95% 2,57% 1,52% 2,98% 2,69% 2,70%
23 3,06% 2,99% 2,96% 1,84% 1,33% 3,00% 3,03% 3,03%
24 3,28% 3,45% 3,01% 2,42% 1,65% 3,45% 3,22% 3,23%
25 3,53% 3,71% 3,67% 2,68% 1,68% 3,67% 3,48% 3,49%
26 3,77% 3,84% 3,83% 2,97% 1,85% 3,86% 3,20% 3,22%
27 3,72% 3,62% 3,73% 6,44% 2,00% 3,78% 3,53% 3,54%
28 3,74% 3,60% 3,78% 7,38% 2,05% 3,70% 4,03% 4,02%
29 3,63% 3,49% 3,72% 7,13% 2,02% 3,65% 3,49% 3,50%
30 3,50% 3,31% 3,40% 6,33% 1,88% 3,54% 3,13% 3,14%
31 3,75% 3,64% 3,60% 6,49% 2,06% 3,90% 4,16% 4,15%