Raport Godzinowy -  wrzesień 2020

Hourly Report for September 2020 (in KB)
Hour Ref Hits Files Pages Sites Volume
in out all
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0,113 2218 66555 2190 65700 1933 58018 389 11688 1,30 Mb 39,11 Mb 50,22 Mb 1,47 Gb 51,53 Mb 1,51 Gb
1 0,104 1949 58477 1924 57744 1751 52558 109 3290 946,47 Kb 27,73 Mb 39,61 Mb 1,16 Gb 40,54 Mb 1,19 Gb
2 0,114 2232 66974 2208 66258 1955 58652 57 1720 1,04 Mb 31,05 Mb 39,03 Mb 1,14 Gb 40,07 Mb 1,17 Gb
3 0,104 1995 59877 1973 59210 1835 55078 38 1158 910,67 Kb 26,68 Mb 35,51 Mb 1,04 Gb 36,40 Mb 1,07 Gb
4 0,107 2048 61445 2028 60840 1904 57133 32 964 922,34 Kb 27,02 Mb 35,61 Mb 1,04 Gb 36,51 Mb 1,07 Gb
5 0,132 2144 64333 2059 61776 1969 59090 29 891 1005,64 Kb 29,46 Mb 41,96 Mb 1,23 Gb 42,94 Mb 1,26 Gb
6 0,120 2252 67566 2227 66823 2036 61087 28 865 1,02 Mb 30,73 Mb 39,68 Mb 1,16 Gb 40,70 Mb 1,19 Gb
7 0,135 2522 75682 2495 74854 2186 65595 46 1385 1,20 Mb 36,07 Mb 46,52 Mb 1,36 Gb 47,72 Mb 1,40 Gb
8 0,143 2654 79625 2625 78757 2101 63032 65 1968 1,37 Mb 41,16 Mb 52,03 Mb 1,52 Gb 53,41 Mb 1,56 Gb
9 0,141 2615 78451 2584 77525 2018 60561 72 2167 1,39 Mb 41,68 Mb 49,95 Mb 1,46 Gb 51,34 Mb 1,50 Gb
10 0,159 2912 87387 2855 85651 2184 65536 81 2447 3,77 Mb 113,04 Mb 58,41 Mb 1,71 Gb 62,18 Mb 1,82 Gb
11 0,171 3098 92967 3052 91564 2292 68782 85 2551 2,38 Mb 71,26 Mb 61,38 Mb 1,80 Gb 63,75 Mb 1,87 Gb
12 0,175 3284 98539 3243 97318 2400 72021 83 2518 2,31 Mb 69,44 Mb 60,41 Mb 1,77 Gb 62,72 Mb 1,84 Gb
13 0,171 3221 96654 3166 94980 2337 70133 90 2718 2,05 Mb 61,60 Mb 62,37 Mb 1,83 Gb 64,42 Mb 1,89 Gb
14 0,170 3188 95666 3137 94125 2347 70439 91 2730 1,95 Mb 58,58 Mb 59,88 Mb 1,75 Gb 61,83 Mb 1,81 Gb
15 0,159 2991 89755 2919 87586 2293 68812 80 2423 3,12 Mb 93,66 Mb 52,55 Mb 1,54 Gb 55,68 Mb 1,63 Gb
16 0,148 2896 86887 2806 84206 2251 67534 81 2431 1,69 Mb 50,66 Mb 49,92 Mb 1,46 Gb 51,61 Mb 1,51 Gb
17 0,151 2950 88510 2916 87488 2233 67010 86 2582 1,65 Mb 49,35 Mb 50,99 Mb 1,49 Gb 52,64 Mb 1,54 Gb
18 0,152 3005 90179 2966 88980 2286 68584 80 2414 1,87 Mb 56,13 Mb 50,45 Mb 1,48 Gb 52,32 Mb 1,53 Gb
19 0,148 3014 90428 2966 88997 2214 66428 91 2743 4,26 Mb 127,81 Mb 50,37 Mb 1,48 Gb 54,63 Mb 1,60 Gb
20 0,157 3176 95288 3124 93731 2302 69071 99 2974 6,22 Mb 186,56 Mb 56,76 Mb 1,66 Gb 62,98 Mb 1,85 Gb
21 0,151 3058 91759 3006 90186 2218 66559 96 2888 2,97 Mb 89,06 Mb 57,28 Mb 1,68 Gb 60,25 Mb 1,76 Gb
22 0,138 2770 83123 2735 82051 2056 61702 74 2246 2,13 Mb 63,83 Mb 56,14 Mb 1,64 Gb 58,27 Mb 1,71 Gb
23 0,137 2704 81142 2677 80327 2208 66246 50 1503 1,40 Mb 41,86 Mb 60,80 Mb 1,78 Gb 62,20 Mb 1,82 Gb
Hourly Report for September 2020 (percentage)
Hour Hits Files Pages Sites Volume
in out all
0 3,42% 3,43% 3,77% 31,80% 0,10% 3,97% 4,07%
1 3,00% 3,01% 3,41% 8,95% 0,07% 3,13% 3,20%
2 3,44% 3,46% 3,81% 4,68% 0,08% 3,08% 3,16%
3 3,07% 3,09% 3,58% 3,15% 0,07% 2,80% 2,87%
4 3,16% 3,17% 3,71% 2,62% 0,07% 2,81% 2,88%
5 3,30% 3,22% 3,84% 2,42% 0,08% 3,31% 3,39%
6 3,47% 3,49% 3,97% 2,35% 0,08% 3,13% 3,21%
7 3,89% 3,91% 4,26% 3,77% 0,09% 3,67% 3,77%
8 4,09% 4,11% 4,09% 5,35% 0,11% 4,11% 4,22%
9 4,03% 4,04% 3,93% 5,90% 0,11% 3,94% 4,05%
10 4,49% 4,47% 4,26% 6,66% 0,30% 4,61% 4,91%
11 4,77% 4,78% 4,47% 6,94% 0,19% 4,85% 5,03%
12 5,06% 5,08% 4,68% 6,85% 0,18% 4,77% 4,95%
13 4,96% 4,96% 4,56% 7,39% 0,16% 4,92% 5,09%
14 4,91% 4,91% 4,57% 7,43% 0,15% 4,73% 4,88%
15 4,61% 4,57% 4,47% 6,59% 0,25% 4,15% 4,40%
16 4,46% 4,39% 4,39% 6,61% 0,13% 3,94% 4,07%
17 4,55% 4,56% 4,35% 7,02% 0,13% 4,03% 4,16%
18 4,63% 4,64% 4,45% 6,57% 0,15% 3,98% 4,13%
19 4,64% 4,64% 4,31% 7,46% 0,34% 3,98% 4,31%
20 4,89% 4,89% 4,49% 8,09% 0,49% 4,48% 4,97%
21 4,71% 4,71% 4,32% 7,86% 0,23% 4,52% 4,76%
22 4,27% 4,28% 4,01% 6,11% 0,17% 4,43% 4,60%
23 4,17% 4,19% 4,30% 4,09% 0,11% 4,80% 4,91%