Raport Godzinowy -  kwiecień 2021

Hourly Report for April 2021 (in KB)
Hour Ref Hits Files Pages Sites Volume
in out all
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0,168 3475 104257 3444 103349 2931 87935 377 11310 1,67 Mb 50,05 Mb 62,93 Mb 1,84 Gb 64,59 Mb 1,89 Gb
1 0,154 3107 93225 3080 92423 2685 80559 79 2374 1,44 Mb 43,27 Mb 51,36 Mb 1,50 Gb 52,80 Mb 1,55 Gb
2 0,159 3211 96351 3183 95496 2847 85423 45 1352 1,44 Mb 43,10 Mb 58,59 Mb 1,72 Gb 60,03 Mb 1,76 Gb
3 0,153 3221 96638 3190 95714 2840 85225 34 1034 1,43 Mb 42,77 Mb 48,79 Mb 1,43 Gb 50,22 Mb 1,47 Gb
4 0,156 3281 98441 3247 97412 2856 85696 32 984 1,45 Mb 43,55 Mb 50,39 Mb 1,48 Gb 51,85 Mb 1,52 Gb
5 0,180 3319 99590 3228 96859 2943 88311 33 1001 1,48 Mb 44,43 Mb 47,02 Mb 1,38 Gb 48,50 Mb 1,42 Gb
6 0,161 3270 98105 3239 97186 2808 84263 31 958 1,47 Mb 44,16 Mb 47,06 Mb 1,38 Gb 48,53 Mb 1,42 Gb
7 0,170 3315 99476 3281 98442 2748 82450 44 1340 1,57 Mb 47,02 Mb 52,55 Mb 1,54 Gb 54,11 Mb 1,59 Gb
8 0,182 3424 102729 3392 101784 2671 80141 73 2192 1,74 Mb 52,14 Mb 59,05 Mb 1,73 Gb 60,79 Mb 1,78 Gb
9 0,198 3647 109433 3610 108325 2739 82175 91 2736 1,93 Mb 57,81 Mb 69,31 Mb 2,03 Gb 71,24 Mb 2,09 Gb
10 0,193 3544 106347 3509 105295 2587 77626 103 3118 1,91 Mb 57,38 Mb 68,13 Mb 2,00 Gb 70,04 Mb 2,05 Gb
11 0,187 3459 103790 3424 102730 2519 75581 104 3149 1,89 Mb 56,83 Mb 68,49 Mb 2,01 Gb 70,39 Mb 2,06 Gb
12 0,201 3705 111165 3670 110116 2606 78203 106 3183 2,12 Mb 63,58 Mb 69,32 Mb 2,03 Gb 71,44 Mb 2,09 Gb
13 0,194 3566 106999 3531 105933 2579 77399 101 3050 1,97 Mb 59,16 Mb 72,48 Mb 2,12 Gb 74,45 Mb 2,18 Gb
14 0,190 3505 105158 3470 104106 2594 77824 100 3029 1,92 Mb 57,60 Mb 69,14 Mb 2,03 Gb 71,06 Mb 2,08 Gb
15 0,192 3543 106311 3490 104712 2708 81260 95 2863 2,30 Mb 68,93 Mb 69,39 Mb 2,03 Gb 71,68 Mb 2,10 Gb
16 0,187 3554 106648 3517 105515 2761 82859 97 2916 1,91 Mb 57,22 Mb 68,43 Mb 2,00 Gb 70,34 Mb 2,06 Gb
17 0,188 3682 110473 3644 109347 2801 84051 97 2921 1,96 Mb 58,80 Mb 73,37 Mb 2,15 Gb 75,33 Mb 2,21 Gb
18 0,194 3916 117489 3881 116435 2880 86406 96 2895 2,18 Mb 65,31 Mb 71,69 Mb 2,10 Gb 73,86 Mb 2,16 Gb
19 0,193 3820 114623 3787 113612 2942 88282 98 2942 2,07 Mb 61,99 Mb 73,86 Mb 2,16 Gb 75,93 Mb 2,22 Gb
20 0,205 4077 122327 4043 121306 3091 92757 104 3126 2,21 Mb 66,27 Mb 76,02 Mb 2,23 Gb 78,23 Mb 2,29 Gb
21 0,203 4055 121669 4015 120450 3028 90866 102 3081 2,22 Mb 66,67 Mb 79,27 Mb 2,32 Gb 81,49 Mb 2,39 Gb
22 0,184 3680 110415 3648 109461 2837 85133 85 2564 1,97 Mb 59,04 Mb 70,53 Mb 2,07 Gb 72,50 Mb 2,12 Gb
23 0,168 3372 101163 3339 100190 2785 83562 61 1835 1,66 Mb 49,80 Mb 61,00 Mb 1,79 Gb 62,66 Mb 1,84 Gb
Hourly Report for April 2021 (percentage)
Hour Hits Files Pages Sites Volume
in out all
0 4,10% 4,11% 4,39% 26,02% 0,11% 3,98% 4,08%
1 3,67% 3,67% 4,02% 5,46% 0,09% 3,25% 3,34%
2 3,79% 3,80% 4,26% 3,11% 0,09% 3,70% 3,79%
3 3,80% 3,80% 4,25% 2,38% 0,09% 3,08% 3,17%
4 3,87% 3,87% 4,28% 2,26% 0,09% 3,19% 3,28%
5 3,92% 3,85% 4,41% 2,30% 0,09% 2,97% 3,07%
6 3,86% 3,86% 4,20% 2,20% 0,09% 2,97% 3,07%
7 3,91% 3,91% 4,11% 3,08% 0,10% 3,32% 3,42%
8 4,04% 4,05% 4,00% 5,04% 0,11% 3,73% 3,84%
9 4,30% 4,31% 4,10% 6,29% 0,12% 4,38% 4,50%
10 4,18% 4,18% 3,87% 7,17% 0,12% 4,31% 4,43%
11 4,08% 4,08% 3,77% 7,24% 0,12% 4,33% 4,45%
12 4,37% 4,38% 3,90% 7,32% 0,13% 4,38% 4,52%
13 4,21% 4,21% 3,86% 7,02% 0,12% 4,58% 4,71%
14 4,14% 4,14% 3,88% 6,97% 0,12% 4,37% 4,49%
15 4,18% 4,16% 4,05% 6,59% 0,15% 4,39% 4,53%
16 4,19% 4,19% 4,13% 6,71% 0,12% 4,33% 4,45%
17 4,34% 4,35% 4,19% 6,72% 0,12% 4,64% 4,76%
18 4,62% 4,63% 4,31% 6,66% 0,14% 4,53% 4,67%
19 4,51% 4,52% 4,41% 6,77% 0,13% 4,67% 4,80%
20 4,81% 4,82% 4,63% 7,19% 0,14% 4,81% 4,94%
21 4,78% 4,79% 4,53% 7,09% 0,14% 5,01% 5,15%
22 4,34% 4,35% 4,25% 5,90% 0,12% 4,46% 4,58%
23 3,98% 3,98% 4,17% 4,22% 0,10% 3,86% 3,96%